AAA-590 JABONERA AUTOMATICA
$49.900,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | AAA-590 |
| Tipo de dispensador | Automático con sensor infrarrojo inteligente |
| Control de cantidad de jabón | Botón para intercambiar la cantidad de jabón |
| Duración de las pilas | Aproximadamente 6 meses (utiliza 4 pilas AA, no incluidas) |
| Precisión de dispensación | 0.5 ml/1 ml por activación |
| Desinfección UV | Sí |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | AAA-590 |
| Tipo de dispensador | Automático con sensor infrarrojo inteligente |
| Control de cantidad de jabón | Botón para intercambiar la cantidad de jabón |
| Duración de las pilas | Aproximadamente 6 meses (utiliza 4 pilas AA, no incluidas) |
| Precisión de dispensación | 0.5 ml/1 ml por activación |
| Desinfección UV | Sí |
Apuntador láser alto alcance 303
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de láser | Rojo |
| Potencia | 300 mW |
| Enfoque ajustable | Sí |
| Interruptor de bloqueo | Sí |
| Alimentación | Funciona con una batería 18650 |
| Incluye batería | Sí |
| Incluye cargador | Sí |
| Filtro de figuras | Sí |
| Alcance máximo | Más de 6,000 yardas (metros) |
| Visibilidad en la oscuridad | Extremadamente visible |
| Capacidad de encender fósforos | Sí, lo suficientemente potente para encender cerillas |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de láser | Rojo |
| Potencia | 300 mW |
| Enfoque ajustable | Sí |
| Interruptor de bloqueo | Sí |
| Alimentación | Funciona con una batería 18650 |
| Incluye batería | Sí |
| Incluye cargador | Sí |
| Filtro de figuras | Sí |
| Alcance máximo | Más de 6,000 yardas (metros) |
| Visibilidad en la oscuridad | Extremadamente visible |
| Capacidad de encender fósforos | Sí, lo suficientemente potente para encender cerillas |
Camara HD USB PC AAA-870
$70.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Resolución | HD 720P (2 megapíxeles) |
| Enfoque | Automático |
| Balance de Blancos | Automático |
| Lente | Recubrimiento de vidrio de 6 capas |
| Micrófono | Incorporado con cancelación de ruido |
| Compatibilidad con Software | Zoom, Facebook, Google Meet, Skype, Microsoft Lync 2013, Cisco Jabber, WebEx |
| Ajuste del Cabezal de la Cámara | Hasta 170° grados |
| Colocación | Puede colocarse en el escritorio o sujetarse en la pantalla |
| Compatibilidad con Sistemas | Windows 2000 / XP / Win7 / Win8 / Win10 / Vista 32bit / MAC / Android |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Resolución | HD 720P (2 megapíxeles) |
| Enfoque | Automático |
| Balance de Blancos | Automático |
| Lente | Recubrimiento de vidrio de 6 capas |
| Micrófono | Incorporado con cancelación de ruido |
| Compatibilidad con Software | Zoom, Facebook, Google Meet, Skype, Microsoft Lync 2013, Cisco Jabber, WebEx |
| Ajuste del Cabezal de la Cámara | Hasta 170° grados |
| Colocación | Puede colocarse en el escritorio o sujetarse en la pantalla |
| Compatibilidad con Sistemas | Windows 2000 / XP / Win7 / Win8 / Win10 / Vista 32bit / MAC / Android |
CAMARA WEB JANUS C920N PRO
$176.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Janus |
| Modelo | C920N PRO |
| Resolución máxima | 5 MP |
| Resolución de vídeo | FULL HD 1080p (1920 x 1080 píxeles) |
| Píxeles efectivos | 2592 x 1944 |
| Conector | USB 2.0 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Velocidad de fotogramas | 30 FPS |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Janus |
| Modelo | C920N PRO |
| Resolución máxima | 5 MP |
| Resolución de vídeo | FULL HD 1080p (1920 x 1080 píxeles) |
| Píxeles efectivos | 2592 x 1944 |
| Conector | USB 2.0 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Velocidad de fotogramas | 30 FPS |
ESCANER WORKFORCE EPSON DS -530 || - 35PPM - 70 IPM - DUPLEX A COLOR - USB 3,0 - ACAPCIDAD ADF 50 PAGINAS
$1.950.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de Escáner | Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso |
| Dispositivo Fotoeléctrico | CIS (Sensor de Contacto de Imagen) |
| Resolución Óptica | 600 dpi |
| Resolución Máxima | 1200 dpi |
| Profundidad del Bit de Color | 30 bits interno / 24 bits externo |
| Fuente de Luz | LED RGB de 3 colores |
| Velocidad de Escaneo | Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex) / 70 ipm (dúplex)1 |
| Capacidad | 50 páginas |
| Tamaños de Documento | Máx. 21.6 x 609.6 cm / Mín. 5 x 5 cm |
| Peso del Papel | 27 – 413 g/m |
| Consumibles | Rodillo: 200.000 Ciclos |
| Sistemas de Operación | Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7, Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.x (El software requiere conexión a internet para descargar e instalar) |
| Temperatura | Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF) |
| Humedad | 10 - 80% (sin condensación) |
| Dimensiones | 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 3.7 kg |
| Garantía | Limitada de 1 año |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de Escáner | Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso |
| Dispositivo Fotoeléctrico | CIS (Sensor de Contacto de Imagen) |
| Resolución Óptica | 600 dpi |
| Resolución Máxima | 1200 dpi |
| Profundidad del Bit de Color | 30 bits interno / 24 bits externo |
| Fuente de Luz | LED RGB de 3 colores |
| Velocidad de Escaneo | Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex) / 70 ipm (dúplex)1 |
| Capacidad | 50 páginas |
| Tamaños de Documento | Máx. 21.6 x 609.6 cm / Mín. 5 x 5 cm |
| Peso del Papel | 27 – 413 g/m |
| Consumibles | Rodillo: 200.000 Ciclos |
| Sistemas de Operación | Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7, Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.x (El software requiere conexión a internet para descargar e instalar) |
| Temperatura | Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF) |
| Humedad | 10 - 80% (sin condensación) |
| Dimensiones | 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 3.7 kg |
| Garantía | Limitada de 1 año |
IMPRESORA EPSON L121 - RECARGA CONTINUA - USB
$570.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L121 |
| Modelo alfanumérico | ecotank L121 |
| Con Wi-Fi | No |
| Con puerto USB | Sí |
| Con Bluetooth | No |
| Resolución máxima de impresión en blanco y negro | 720 dpi x 720 dpi |
| Resolución máxima de impresión en color | 720 dpi x 720 dpi |
| Tipo de impresora | Simple función |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones de la impresora | Impresión |
| Método de impresión doble faz | Manual |
| Accesorios incluidos | Botellas de tinta, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de instalación |
| Tipos de papel | Normal |
| Tamaños de papel | Carta, A4, Oficio, Personalizado (54 x 86 cm - 215.9 x 1.200 mm), 215.9 mm x 1.200 mm, Legal |
| Capacidad máxima de hojas | 100 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L121 |
| Modelo alfanumérico | ecotank L121 |
| Con Wi-Fi | No |
| Con puerto USB | Sí |
| Con Bluetooth | No |
| Resolución máxima de impresión en blanco y negro | 720 dpi x 720 dpi |
| Resolución máxima de impresión en color | 720 dpi x 720 dpi |
| Tipo de impresora | Simple función |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones de la impresora | Impresión |
| Método de impresión doble faz | Manual |
| Accesorios incluidos | Botellas de tinta, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de instalación |
| Tipos de papel | Normal |
| Tamaños de papel | Carta, A4, Oficio, Personalizado (54 x 86 cm - 215.9 x 1.200 mm), 215.9 mm x 1.200 mm, Legal |
| Capacidad máxima de hojas | 100 |
IMPRESORA EPSON L3210 - RECARGA CONTINUA - MULTIFUNCIONAL - USB
$740.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L3210 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110V |
| Modelo detallado | C11CJ68301 |
| Con Wi-Fi | No |
| Con puerto USB | Sí |
| Tipo de impresora | Multifunción |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones de la impresora | Impresión, Copia, Escaneo |
| Velocidad máxima de impresión en blanco y negro | 33 ppm |
| Velocidad máxima de impresión en color | 15 ppm |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación, Cable USB, Guía de instalación, Botellas de tinta |
| Tipos de papel | Normal, Matte, Glossy, Semi glossy, Inyección de tinta alta calidad, Especial, Sobre |
| Tamaños de papel | A4, Oficio, Oficio México, Oficio 9, Folio, Ejecutivo, Media carta, A6, Carta, Foto 10 x 15 cm, Sobre N10, 215.9 x 1.200 mm, Foto 13 x 18 cm, Foto 16:9, Sobre personalizado (54 x 86 mm - 215.9 x 1.200 mm) |
| Capacidad máxima de hojas | 130 |
| Cantidad de bandejas | 2 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L3210 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110V |
| Modelo detallado | C11CJ68301 |
| Con Wi-Fi | No |
| Con puerto USB | Sí |
| Tipo de impresora | Multifunción |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones de la impresora | Impresión, Copia, Escaneo |
| Velocidad máxima de impresión en blanco y negro | 33 ppm |
| Velocidad máxima de impresión en color | 15 ppm |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación, Cable USB, Guía de instalación, Botellas de tinta |
| Tipos de papel | Normal, Matte, Glossy, Semi glossy, Inyección de tinta alta calidad, Especial, Sobre |
| Tamaños de papel | A4, Oficio, Oficio México, Oficio 9, Folio, Ejecutivo, Media carta, A6, Carta, Foto 10 x 15 cm, Sobre N10, 215.9 x 1.200 mm, Foto 13 x 18 cm, Foto 16:9, Sobre personalizado (54 x 86 mm - 215.9 x 1.200 mm) |
| Capacidad máxima de hojas | 130 |
| Cantidad de bandejas | 2 |
IMPRESORA EPSON L3250 - MULTIFUNCIONAL - WIFI - RECARGA CONTINUA
$815.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L3250 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110V |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con puerto USB | Sí |
| Con Bluetooth | No |
| Conexiones móviles | Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print, Chromebook Native Print |
| Tipos de papel | Normal, Sobre, Photo glossy, Presentation paper matte, High quality ink jet paper, Especial, Photo semi-gloss |
| Tamaños de papel | Carta, A4, Ejecutivo, Media carta, A6, Oficio, Oficio México, Oficio 9, 5 x 7 ", Folio, Foto 10 x 15 cm, Sobre N10, Foto 13 x 18 cm, Foto 16:9, Sobre personalizado (54 x 86 mm - 215.9 x 1.200 mm) |
| Capacidad máxima de hojas | 100 |
| Cantidad de bandejas | 2 |
| Tipo de impresora | Multifunción |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones de la impresora | Impresión, Copia, Escaneo |
| Velocidad máxima de impresión en blanco y negro | 33 ppm |
| Velocidad máxima de impresión en color | 15 ppm |
| Método de impresión doble faz | Manual |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Accesorios incluidos | Botellas de tinta, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de instalación |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L3250 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110V |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con puerto USB | Sí |
| Con Bluetooth | No |
| Conexiones móviles | Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print, Chromebook Native Print |
| Tipos de papel | Normal, Sobre, Photo glossy, Presentation paper matte, High quality ink jet paper, Especial, Photo semi-gloss |
| Tamaños de papel | Carta, A4, Ejecutivo, Media carta, A6, Oficio, Oficio México, Oficio 9, 5 x 7 ", Folio, Foto 10 x 15 cm, Sobre N10, Foto 13 x 18 cm, Foto 16:9, Sobre personalizado (54 x 86 mm - 215.9 x 1.200 mm) |
| Capacidad máxima de hojas | 100 |
| Cantidad de bandejas | 2 |
| Tipo de impresora | Multifunción |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones de la impresora | Impresión, Copia, Escaneo |
| Velocidad máxima de impresión en blanco y negro | 33 ppm |
| Velocidad máxima de impresión en color | 15 ppm |
| Método de impresión doble faz | Manual |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Accesorios incluidos | Botellas de tinta, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de instalación |
IMPRESORA EPSON L5590 - MULTIFUNCIONAL - TINTA CONTINUA - WIFI - ADF - PUERTO LAN
$1.290.000,00| Características | Valor |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L5590 |
| Funcionalidad | Multifuncional |
| Tecnología de impresión | Tinta continua |
| Conectividad | WiFi, Puerto LAN |
| Alimentador de documentos (ADF) | Sí |
| Características | Valor |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | L5590 |
| Funcionalidad | Multifuncional |
| Tecnología de impresión | Tinta continua |
| Conectividad | WiFi, Puerto LAN |
| Alimentador de documentos (ADF) | Sí |
IMPRESORA HP LASER MFP 107W - MONOCROMATICA - WIFI - USB
$710.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Velocidad De Impresión (Negro) | 21 - 30 ppm |
| Tipo De Producto | Laser printers |
| Funciones | Impresión |
| Capacidad De Salida | Hasta 100 hojas |
| Capacidad De Entrada | Hasta 150 hojas |
| Velocidad De Impresión En Negro (Normal) | Hasta 21 ppm |
| Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA, de 50 a 60 Hz |
| Consumo De Energía | 320 vatios (impresión activa), 33 vatios (lista) |
| Resolución Máxima | 1200 dpi |
| Conectividad Inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
| Volumen De Páginas Mensuales Recomendado | 100 a 1500 páginas |
| Peso Del Producto | 3.7 kg |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | 331 x 215 x 178 mm |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Velocidad De Impresión (Negro) | 21 - 30 ppm |
| Tipo De Producto | Laser printers |
| Funciones | Impresión |
| Capacidad De Salida | Hasta 100 hojas |
| Capacidad De Entrada | Hasta 150 hojas |
| Velocidad De Impresión En Negro (Normal) | Hasta 21 ppm |
| Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA, de 50 a 60 Hz |
| Consumo De Energía | 320 vatios (impresión activa), 33 vatios (lista) |
| Resolución Máxima | 1200 dpi |
| Conectividad Inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
| Volumen De Páginas Mensuales Recomendado | 100 a 1500 páginas |
| Peso Del Producto | 3.7 kg |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | 331 x 215 x 178 mm |
Klip Xtreme KKS-050S - Teclado - USB
$39.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Fabricante | Klip Xtreme |
| Gama de productos | Klip Xtreme |
| Localización | Español |
| Marca | Klip Xtreme |
| Modelo | KKS-050S |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 2.2 cm |
| Anchura | 44.4 cm |
| Profundidad | 16.7 cm |
| Dispositivo de entrada | |
| Interfaz | USB |
| Localización del teclado | Español |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo | Teclado |
| Tipo de producto | Teclado |
| Categoría de color | Negro |
| Color | Negro azabache |
| Diseño ergonómico | No |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
| Tipo de garantía | 1 año de garantía |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Fabricante | Klip Xtreme |
| Gama de productos | Klip Xtreme |
| Localización | Español |
| Marca | Klip Xtreme |
| Modelo | KKS-050S |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 2.2 cm |
| Anchura | 44.4 cm |
| Profundidad | 16.7 cm |
| Dispositivo de entrada | |
| Interfaz | USB |
| Localización del teclado | Español |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo | Teclado |
| Tipo de producto | Teclado |
| Categoría de color | Negro |
| Color | Negro azabache |
| Diseño ergonómico | No |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
| Tipo de garantía | 1 año de garantía |
Licuadora portatil USB
$26.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Diseño | Compacto, práctico y portátil |
| Potencia | Alta potencia con cuchillas rápidas |
| Puerto de carga | Sí, se carga a través de USB |
| Preparación de frutas | Cortar en trozos pequeños, frutas descongeladas, retirar cáscaras o semillas |
| Capacidad de la botella | Llenar al 80% para espacio adecuado para batir |
| Filtro de residuos | Sí, tiene un filtro para evitar hilos o residuos de fruta |
| Modo de carga | Power bank, corriente, PC |
| Tamaño del producto | 24 x 7.5 cm |
| Volumen de la taza | 380 ml |
| Peso del producto | 440 gramos |
| Material de la base | ABS de calidad alimentaria |
| Material de las cuchillas | Acero inoxidable |
| Rotación del motor | 15,000 RPM |
| Voltaje de funcionamiento | 3.7 V |
| Capacidad de la batería | 2,000 mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3 horas |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diseño | Compacto, práctico y portátil |
| Potencia | Alta potencia con cuchillas rápidas |
| Puerto de carga | Sí, se carga a través de USB |
| Preparación de frutas | Cortar en trozos pequeños, frutas descongeladas, retirar cáscaras o semillas |
| Capacidad de la botella | Llenar al 80% para espacio adecuado para batir |
| Filtro de residuos | Sí, tiene un filtro para evitar hilos o residuos de fruta |
| Modo de carga | Power bank, corriente, PC |
| Tamaño del producto | 24 x 7.5 cm |
| Volumen de la taza | 380 ml |
| Peso del producto | 440 gramos |
| Material de la base | ABS de calidad alimentaria |
| Material de las cuchillas | Acero inoxidable |
| Rotación del motor | 15,000 RPM |
| Voltaje de funcionamiento | 3.7 V |
| Capacidad de la batería | 2,000 mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3 horas |
Microsoft Xbox Series S - Consola de juegos - QHD
$1.595.000,00| Descripción | Valor |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Microsoft |
| Gama de productos | Microsoft Xbox |
| Marca | Microsoft |
| Modelo | Series S |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Nombre | Xbox Series S |
| Tipo | Consola de juegos |
| Altura | 27.5 cm |
| Anchura | 6.5 cm |
| Peso | 1.9 kg |
| Profundidad | 15.1 cm |
| Categoría de color | Negro |
| Compatible con HDR | Sí |
| Conexión de TV | HDMI |
| Modos de vídeo | 1440p (Quad HD) |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Microsoft |
| Gama de productos | Microsoft Xbox |
| Marca | Microsoft |
| Modelo | Series S |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Nombre | Xbox Series S |
| Tipo | Consola de juegos |
| Altura | 27.5 cm |
| Anchura | 6.5 cm |
| Peso | 1.9 kg |
| Profundidad | 15.1 cm |
| Categoría de color | Negro |
| Compatible con HDR | Sí |
| Conexión de TV | HDMI |
| Modos de vídeo | 1440p (Quad HD) |
Primus Gaming - Mouse - USB - PMO-102
$109.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Interfaz | USB |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de producto | Ratón |
| Fabricante | Accvent |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Interfaz | USB |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de producto | Ratón |
| Fabricante | Accvent |
Teclado para Gaming Xtech XTK-510S - Español - Iluminación LED Multi-color con efectos de luz
$52.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Localización | Español |
| Marca | Xtech |
| Tipo de producto | Teclado |
| Interfaz | USB |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de producto | Teclado |
| Color | Negro |
| Fabricante | Accvent |
| Tipo de garantía | 1 año de garantía |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Localización | Español |
| Marca | Xtech |
| Tipo de producto | Teclado |
| Interfaz | USB |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de producto | Teclado |
| Color | Negro |
| Fabricante | Accvent |
| Tipo de garantía | 1 año de garantía |
Xtech - Keyboard - Wired - XTK-092S
$27.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Localización | Español |
| Marca | Xtech |
| Interfaz | USB |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo | Teclado |
| Tipo de producto | Teclado |
| Color | Negro |
| Fabricante | Accvent |
| Diseño ergonómico | No |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Localización | Español |
| Marca | Xtech |
| Interfaz | USB |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo | Teclado |
| Tipo de producto | Teclado |
| Color | Negro |
| Fabricante | Accvent |
| Diseño ergonómico | No |
Xtech - Notebook stand - XTA-160
$65.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Xtech |
| Tipo de Producto | Soporte para Notebook |
| Gaming | Sí |
| Compatibilidad con Portátiles | Hasta 17 pulgadas |
| Número de Ventiladores | 6 con Luz LED Azul |
| Altura Ajustable | 3 Posiciones |
| Conectividad | 2 Puertos USB |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Xtech |
| Tipo de Producto | Soporte para Notebook |
| Gaming | Sí |
| Compatibilidad con Portátiles | Hasta 17 pulgadas |
| Número de Ventiladores | 6 con Luz LED Azul |
| Altura Ajustable | 3 Posiciones |
| Conectividad | 2 Puertos USB |
Xtech - Soporte para ordenador portátil - 15.6" - XTA-155
$55.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Xtech |
| Tipo de Producto | Soporte para Portátil |
| Compatibilidad con Portátiles | 15.6 pulgadas (39.6 cm métricos) |
| Dimensiones | Altura: 3 cm, Ancho: 35.51 cm, Profundidad: 25.5 cm |
| Peso | 662 g |
| Altura Regulable | Sí |
| Características | Malla metálica, 2 tomas USB, Ventiladores 76 CFM, Ventilador LED azul, 2 ventiladores de refrigeración integrados, Ángulo ajustable, Plegable |
| Categoría de Color | Negro |
| Material del Producto | Plástico, Metal |
| Garantía | 1 Año |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Xtech |
| Tipo de Producto | Soporte para Portátil |
| Compatibilidad con Portátiles | 15.6 pulgadas (39.6 cm métricos) |
| Dimensiones | Altura: 3 cm, Ancho: 35.51 cm, Profundidad: 25.5 cm |
| Peso | 662 g |
| Altura Regulable | Sí |
| Características | Malla metálica, 2 tomas USB, Ventiladores 76 CFM, Ventilador LED azul, 2 ventiladores de refrigeración integrados, Ángulo ajustable, Plegable |
| Categoría de Color | Negro |
| Material del Producto | Plástico, Metal |
| Garantía | 1 Año |
Xtech - Webcam - color
$60.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Xtech |
| Modelo | Keek XTW-720 |
| Resolución | 1280x720P / 30fps |
| Conexión | USB |
| Micrófono integrado | Sí |
| Clip de montaje | Sí |
| Dimensiones físicas | 7,8 cm x 3,2 cm x 8 cm |
| Peso | 80 gramos |
| Compatibilidad | Windows, MacOS, Linux |
| Plataformas compatibles | Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc. |
| Micrófono | Mono |
| Resolución máxima | 1280x720P |
| Clip de montaje universal | Sí |
| Enfoque | Foco fijo |
| Campo visual diagonal | 60° a 80° |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Xtech |
| Modelo | Keek XTW-720 |
| Resolución | 1280x720P / 30fps |
| Conexión | USB |
| Micrófono integrado | Sí |
| Clip de montaje | Sí |
| Dimensiones físicas | 7,8 cm x 3,2 cm x 8 cm |
| Peso | 80 gramos |
| Compatibilidad | Windows, MacOS, Linux |
| Plataformas compatibles | Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc. |
| Micrófono | Mono |
| Resolución máxima | 1280x720P |
| Clip de montaje universal | Sí |
| Enfoque | Foco fijo |
| Campo visual diagonal | 60° a 80° |
XTech XTA-110 - Cable de bloqueo de computadora tipo "notebook"
$19.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Xtech |
| Marca | Xtech |
| Tipo de producto | Cable de bloqueo de computadora tipo "notebook" |
| Intended For | Portátiles |
| Longitud | 1.83 m |
| Modelo | XTA-110 |
| Tipo de garantía | 1 año de garantía |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Xtech |
| Marca | Xtech |
| Tipo de producto | Cable de bloqueo de computadora tipo "notebook" |
| Intended For | Portátiles |
| Longitud | 1.83 m |
| Modelo | XTA-110 |
| Tipo de garantía | 1 año de garantía |
AAA-G121 TECLADO+ MOUSE
| Característica | Valor |
|---|---|
| Disponible en blanco y negro | Sí |
| Color de la retroiluminación del teclado | Verde, Rojo, Lila, Azul |
| Color de la retroiluminación del mouse | Verde, Rojo, Lila, Azul |
| Tipo de sensor del mouse | Óptico |
| Resolución del sensor del mouse | 1000 dpi |
| Incluye mouse pad | No |
| Incluye auriculares | No |
| Incluye parlantes | No |
| Incluye batería | No |
| Es inalámbrico | No |
| Es recargable | No |
| Es gamer | Sí |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Disponible en blanco y negro | Sí |
| Color de la retroiluminación del teclado | Verde, Rojo, Lila, Azul |
| Color de la retroiluminación del mouse | Verde, Rojo, Lila, Azul |
| Tipo de sensor del mouse | Óptico |
| Resolución del sensor del mouse | 1000 dpi |
| Incluye mouse pad | No |
| Incluye auriculares | No |
| Incluye parlantes | No |
| Incluye batería | No |
| Es inalámbrico | No |
| Es recargable | No |
| Es gamer | Sí |
COMBO JANUS TECLADO+MOUSE ALÀMBRICO
$54.700,00| Característica | Teclado | Mouse |
|---|---|---|
| Conexión | Puerto USB 2.0 | Puerto USB 2.0 |
| Idioma | Español (Incluye tecla Ñ) | - |
| Multimedia | Sí (con 10 Funciones Extra) | - |
| Ergonómico | Sí | Sí |
| Color | Negro | Negro |
| Dimensiones (mm) | 44216020.3 | 115.565.339.1 |
| Tecnología del mouse | - | Óptica |
| Resolución del mouse | - | 800~1200 DPI |
| Configuración de botones del mouse | - | Dos Botones + Scroll de desplazamiento |
| Característica | Teclado | Mouse |
|---|---|---|
| Conexión | Puerto USB 2.0 | Puerto USB 2.0 |
| Idioma | Español (Incluye tecla Ñ) | - |
| Multimedia | Sí (con 10 Funciones Extra) | - |
| Ergonómico | Sí | Sí |
| Color | Negro | Negro |
| Dimensiones (mm) | 44216020.3 | 115.565.339.1 |
| Tecnología del mouse | - | Óptica |
| Resolución del mouse | - | 800~1200 DPI |
| Configuración de botones del mouse | - | Dos Botones + Scroll de desplazamiento |
COMBO JANUS TECLADO+MOUSE INALÀMBRICO
$89.200,00| Característica | Teclado | Mouse |
|---|---|---|
| Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Idioma | Español (Incluye tecla Ñ) | - |
| Multimedia | Sí (con 10 Funciones Extra) | - |
| Compatibilidad de SO | Windows 2000/Xp/Vista/7/8/10 | - |
| Ergonómico | Sí | Sí |
| Resolución del mouse | - | 1000 dpi |
| Botones del mouse | - | Rueda de desplazamiento y botón extra |
| Color | Negro | Negro |
| Dimensiones (mm) | 442x160x20.3 | 115.5x65.3x39.1 |
| Característica | Teclado | Mouse |
|---|---|---|
| Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Idioma | Español (Incluye tecla Ñ) | - |
| Multimedia | Sí (con 10 Funciones Extra) | - |
| Compatibilidad de SO | Windows 2000/Xp/Vista/7/8/10 | - |
| Ergonómico | Sí | Sí |
| Resolución del mouse | - | 1000 dpi |
| Botones del mouse | - | Rueda de desplazamiento y botón extra |
| Color | Negro | Negro |
| Dimensiones (mm) | 442x160x20.3 | 115.5x65.3x39.1 |
UNIDAD AAA-427 RATON
$12.600,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de mouse | Convencional |
| Resolución del sensor | 5000 dpi |
| Con bluetooth | No |
| Tipo de sensor | Óptico |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de mouse | Convencional |
| Resolución del sensor | 5000 dpi |
| Con bluetooth | No |
| Tipo de sensor | Óptico |























