Venta Wifi, wireless, router, repetidor, amplificador, rompemuros, mejorar wifi, mejorar señal, adaptador wifi, usb wifi, antena, mesh, amplificador, switches
Mostrando 1–12 de 24 resultados
Bluetooth USB CSR 5.0 Dongle
| Característica | Valor |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándares de compatibilidad Bluetooth | 2.0/2.1/3.0 |
| Compatibilidad | Equipos con conectividad Bluetooth, impresoras, teléfonos, teclados, controladores y más |
| Consumo energético | Muy reducido |
| Diseño | Ultraportátil |
| Tecnología Bluetooth | Bluetooth 5.0 (compatible con Bluetooth 4.0, 3.0, 2.1, 2.0 en modo dual) |
| Especificaciones Técnicas | |
| Tasa de transferencia de datos | Hasta 3 Mbps |
| Distancia de uso | Más de 10 metros en espacio libre |
| Banda de frecuencia | 2.4~2.4835GHz en banda ISM no licenciada |
| Espectro | FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) |
| Modulación | GFSK para 1Mbps, p/4-DQPSK para 2Mbps, 8-DPSK para 3Mbps |
| Soporte del Sistema Operativo | Windows® 10 (32bit/64bit), Windows® 8 (32bit/64bit), Windows® 7 (32bit/64bit), Windows® XP (32bit/64bit) |
DECO E4 TP-LINK - 1 PACK - AC1200 - SISTEMA WIFI DE MALLA DOBLE BANDA - BASE 10/100
$210.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Modelo | Deco E4 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 100V/240V |
| Funciones | Access point, Router, Sistema Wi-Fi mesh |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 0 |
| Cantidad total de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos LAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Con botón de reinicio | Sí |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1167 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Ancho de banda | AC1200 |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, WPA, WPA2 |
| Otros | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1 kg |
| Altura x Ancho x Profundidad | 0 cm x 0 cm x 0 cm |
| Otros | |
| Con conexión PoE | No |
| Con control parental | Sí |
DECO E4 TP-LINK - 2 PACK - AC1200 - SISTEMA WIFI DE MALLA DOBLE BANDA - BASE 10/100
$325.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Modelo | Deco E4 |
| Color | Blanco |
| Unidades por pack | 2 |
| Voltaje | 100V/240V |
| Funciones | Access point, Router, Sistema Wi-Fi mesh |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, WPA, WPA2 |
| Otros | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Altura x Ancho x Profundidad | 190.5 mm x 90.7 mm x 90.7 mm |
| Otros | |
| Con conexión PoE | No |
| Con control parental | Sí |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1167 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 0 |
| Cantidad total de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos LAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Con botón de reinicio | Sí |
ROUTER LINKSYS E5350 - DUAL BAND AC1000 - 2 ANTENAS EXTERNAS
$92.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Linksys |
| Modelo | E5350 |
| Voltaje | 110V/220V |
| Funciones | Router |
| Seguridad | Con firewall integrado |
| Sí | |
| Protocolos de seguridad | SPI |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 80 % |
| Conexión PoE | No |
| Velocidad inalámbrica | 1000 Mbps |
| Frecuencias | 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 0 |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Peso | 172 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 33 mm x 170 mm x 112 mm |
ROUTER LINKSYS E6350-4B - DUAL BAND AC1200 - 2 ANTENAS EXTERNAS - 4 PUERTOS GIGABIT ETHERNET
$150.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Linksys |
| Línea | Max-Stream |
| Modelo | EA6350 |
| Versión | Version 4.0 |
| Voltaje | 220V |
| Funciones | Router |
| Seguridad | Con firewall integrado |
| Sí | |
| Protocolos de seguridad | WPA, WPA2, SPI |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 80 % |
| Conexión PoE | No |
| Conexión y velocidad | Tipos de conexiones |
| Velocidad inalámbrica | 1167 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Cantidad total de puertos | 6 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Con botón de reinicio | Sí |
ROUTER MERCUSYS MW302R 300MBPS 2 ANTENAS
$63.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Mercusys |
| Modelo | MW302R |
| Versión | V1 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 5V |
| Funciones | Router, Range extender, Access point, WISP |
| Seguridad | Con firewall integrado |
| Sí | |
| Protocolos de seguridad | WPA, WPA2, DMZ |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1 kg |
| Altura x Ancho x Profundidad | 26 mm x 114 mm x 94 mm |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Con cable/Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 300 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda única |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11b/g/n |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 0 |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Cantidad total de puertos | 3 |
| Cantidad de puertos LAN | 2 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Con botón de reinicio | Sí |
| Otros | |
| Con control parental | Sí |
ROUTER MERCUSYS MW306R - 300MBPS - 3 ANTENAS
$75.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Mercusys |
| Modelo | MW306R |
| Versión | 1 |
| Color | Blanco |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas externas | 3 |
| Cantidad total de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos LAN | 3 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 300 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda única |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | DMZ, WPA, WPA2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura x Ancho x Profundidad | 34 mm x 147 mm x 115 mm |
ROUTER TP-LINK ARCHER C20 - DUAL BAND - AC750 - 3 ANTENAS
$138.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Funciones | |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Velocidad inalámbrica | 733 Mbps |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Marca | TP-Link |
| Línea | Archer |
| Modelo | C20 |
| Versión | V4 |
| Color | Azul/Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Funciones | Router, WDS Bridge, WMM |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, DMZ, WEP, WPA2, WPA |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 322 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 35 mm x 230 mm x 144 mm |
| Otros | Con control parental |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Con cable/Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 733 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Ancho de banda | AC750 |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 1 |
| Cantidad de antenas externas | 3 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Con botón de reinicio | Sí |
ROUTER TP-LINK ARCHER C24 - DUAL BAND - AC750 - 4 ANTENAS
$135.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Funciones | |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Velocidad inalámbrica | 750 Mbps |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Marca | TP-Link |
| Línea | Archer |
| Modelo | Archer C24 |
| Modelo alfanumérico | AC750 |
| Voltaje | 110V/220V |
| Funciones | Router, punto de acceso, Repetidor |
| Otros | Con control parental |
| Conexión y velocidad | |
| Velocidad inalámbrica | 750 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 0 |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
ROUTER TP-LINK ARCHER C50 - DUAL BAND - AC1200 - 4 ANTENAS
$140.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Velocidad inalámbrica | 1200 Mbps |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Marca | TP-Link |
| Línea | Archer |
| Modelo | Archer C50 |
| Versión | V6 |
| Color | Negro |
| Funciones | Repetidor |
| Otros | Con control parental |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1200 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda dual |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 4 |
| Cantidad de antenas externas | 4 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
ROUTER TP-LINK ARCHER C80 - DUAL BAND - AC1900 - 4 ANTENAS
$365.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Línea | Archer |
| Modelo | C80 |
| Versión | V1 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110V/220V |
| Funciones | Access point, Router |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | WEP, WPA, WPA2, SPI, DMZ, NAT, WPS |
| Otros | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 830 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 32 mm x 215 mm x 117 mm |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Con cable/Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1900 Mbps |
| Frecuencias | 5 GHz, 2.4 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11n/b/g |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 4 |
| Cantidad de antenas externas | 4 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 5 |
| Cantidad de puertos USB | 0 |
| Con botón de reinicio | Sí |
ROUTER TP-LINK TL-WR820N - N300 MBPS - 2 ANTENAS
$72.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Funciones | |
| Frecuencias | 2.4 GHz |
| Velocidad inalámbrica | 300 Mbps |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 3 |
| Marca | TP-Link |
| Modelo | TL-WR820N |
| Versión | V2 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Funciones | Router, Access point, Range extender, WISP, WMM |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | WEP, WPA, WPA2, WPS, DMZ, NAT, SPI |
| Otros | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 200 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 24.3 mm x 115 mm x 106.7 mm |
| Otros | Con control parental, Con botón de reinicio |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Con cable/Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 300 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda única |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Cantidad total de puertos | 3 |
| Cantidad de puertos LAN | 2 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 3 |
| Cantidad de puertos USB | 0 |
| Con botón de reinicio | Sí |











