discos duros, hdd, sdd
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 128GB, Partes de computador
D.D 128 GB SSD PATRIOT
$70.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Patriot |
Línea | P210 |
Modelo | P210S128G25 |
Color | Negro |
Capacidad | 128 GB |
Tecnología de Almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | Mac, Windows |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Patriot |
Línea | P210 |
Modelo | P210S128G25 |
Color | Negro |
Capacidad | 128 GB |
Tecnología de Almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | Mac, Windows |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD LEXAR
$219.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Lexar |
Modelo | NQ100 |
Versión | 960 |
Color | Gris |
Peso y dimensiones | |
- Ancho | 100.2 mm |
- Altura | 7 mm |
- Peso | 34 g |
Almacenamiento | |
- Capacidad | 960 GB |
- Tecnología | SSD |
Especificaciones | |
- Interfaces | SATA III |
- Aplicaciones | Notebook, PC |
- Ubicación | Interno |
- Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
- Factor de Forma | 2.5 " |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Lexar |
Modelo | NQ100 |
Versión | 960 |
Color | Gris |
Peso y dimensiones | |
- Ancho | 100.2 mm |
- Altura | 7 mm |
- Peso | 34 g |
Almacenamiento | |
- Capacidad | 960 GB |
- Tecnología | SSD |
Especificaciones | |
- Interfaces | SATA III |
- Aplicaciones | Notebook, PC |
- Ubicación | Interno |
- Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
- Factor de Forma | 2.5 " |
Categories: Discos Duros, Discos portatil HDD 2.5, Discos portatil HDD 2.5 1TB, Partes de computador
D.D. 1000 SATA PORTATIL PULL
$98.000,00Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 2.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 2.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 240GB, Partes de computador
D.D. 240 GB SSD KINGSTON
$103.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | A400 |
Modelo | SA400S37/240G |
Capacidad | 240 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Factor de forma | 2.5" |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
Resistencia | Es resistente a golpes |
Con tecnología 3D NAND | Sí |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | A400 |
Modelo | SA400S37/240G |
Capacidad | 240 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Factor de forma | 2.5" |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
Resistencia | Es resistente a golpes |
Con tecnología 3D NAND | Sí |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 480GB, Partes de computador
D.D. 480 GB SSD LEXAR
$145.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Lexar |
Línea | NQ100 |
Modelo | NQ100 |
Color | Negro |
Peso | 34 g |
Resistencia a Golpes | Sí |
Capacidad | 480 GB |
Tecnología de Almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | PC |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Lexar |
Línea | NQ100 |
Modelo | NQ100 |
Color | Negro |
Peso | 34 g |
Resistencia a Golpes | Sí |
Capacidad | 480 GB |
Tecnología de Almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | PC |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
Categories: Discos Duros, Discos portatil HDD 2.5, Discos portatil HDD 2.5 500GB, Partes de computador
D.D. 500 SATA PORTATIL PULL
$69.000,00Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 500GB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 2.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 500GB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 2.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 500GB, Partes de computador
D.D. 512 GB SSD PATRIOT
$160.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Patriot |
Línea | P210 |
Modelo | P210S512G25 |
Color | Negro |
Peso | 46 g |
Dimensiones | |
- Ancho | 6.96 cm |
- Altura | 0.7 cm |
- Profundidad | 10 cm |
Almacenamiento | |
- Capacidad | 512 GB |
- Tecnología | SSD |
Especificaciones | |
- Interfaces | SATA |
- Aplicaciones | PC |
- Ubicación | Interno |
- Factor de Forma | 2.5 " |
- Temperatura de Funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Otros | |
- Sistemas Operativos Soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Patriot |
Línea | P210 |
Modelo | P210S512G25 |
Color | Negro |
Peso | 46 g |
Dimensiones | |
- Ancho | 6.96 cm |
- Altura | 0.7 cm |
- Profundidad | 10 cm |
Almacenamiento | |
- Capacidad | 512 GB |
- Tecnología | SSD |
Especificaciones | |
- Interfaces | SATA |
- Aplicaciones | PC |
- Ubicación | Interno |
- Factor de Forma | 2.5 " |
- Temperatura de Funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Otros | |
- Sistemas Operativos Soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
DD 14TB PC SEAGATE
$1.092.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | SkyHawk AI |
Modelo | ST14000VE0008 |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | PC, RAID |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Tipo de Disco Rígido y SSD Externo | De escritorio |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
Velocidad de Rotación | 7200 rpm |
Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
Capacidad | 14 TB |
Tecnología de Almacenamiento | HDD |
Caché de Datos | 256 MB |
Ancho | 101.6 mm |
Altura | 26.11 mm |
Profundidad | 146.99 mm |
Peso | 690 g |
Es Apto para RAID | Sí |
Es Resistente al Polvo | Sí |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | SkyHawk AI |
Modelo | ST14000VE0008 |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | PC, RAID |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Tipo de Disco Rígido y SSD Externo | De escritorio |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
Velocidad de Rotación | 7200 rpm |
Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
Capacidad | 14 TB |
Tecnología de Almacenamiento | HDD |
Caché de Datos | 256 MB |
Ancho | 101.6 mm |
Altura | 26.11 mm |
Profundidad | 146.99 mm |
Peso | 690 g |
Es Apto para RAID | Sí |
Es Resistente al Polvo | Sí |
DD 16TB PC SEAGATE
$1.322.500,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | Seagate |
Modelo | ST16000VE002 |
Versión | SEAGATE |
Color | SEAGATE |
Ancho | 10.18 cm |
Altura | 2.61 cm |
Profundidad | 146.99 mm |
Peso | 1.5 lb |
Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
Capacidad | 16 TB |
Tecnología de Almacenamiento | HDD |
Caché de Datos | 256 MB |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | NVR |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
Temperatura de Funcionamiento | 5 °C - 70 °C |
Es Apto para RAID | Sí |
Consumo Energético | 6.71W promedio, 5.1W inactivo, 1.05W espera y suspensión |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | Seagate |
Modelo | ST16000VE002 |
Versión | SEAGATE |
Color | SEAGATE |
Ancho | 10.18 cm |
Altura | 2.61 cm |
Profundidad | 146.99 mm |
Peso | 1.5 lb |
Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
Capacidad | 16 TB |
Tecnología de Almacenamiento | HDD |
Caché de Datos | 256 MB |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | NVR |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
Temperatura de Funcionamiento | 5 °C - 70 °C |
Es Apto para RAID | Sí |
Consumo Energético | 6.71W promedio, 5.1W inactivo, 1.05W espera y suspensión |
DD 6TB PC WD RC BLACK
$462.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Western Digital |
Línea | PC |
Modelo | WD6003FZBX |
Color | Negro |
Ancho | 101.6 mm |
Altura | 147 mm |
Profundidad | 26.1 mm |
Peso | 0.72 kg |
Capacidad | 6 TB |
Tecnología de Almacenamiento | HDD |
Caché de Datos | 256 MB |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | PC |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
Velocidad de Rotación | 7200 rpm |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Western Digital |
Línea | PC |
Modelo | WD6003FZBX |
Color | Negro |
Ancho | 101.6 mm |
Altura | 147 mm |
Profundidad | 26.1 mm |
Peso | 0.72 kg |
Capacidad | 6 TB |
Tecnología de Almacenamiento | HDD |
Caché de Datos | 256 MB |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | PC |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
Velocidad de Rotación | 7200 rpm |
DD 8TB PC SEAGATE BARRACUDA
$770.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | Barracuda |
Modelo | ST8000DM004 |
Versión | 8TB |
Color | Verde |
Consumo energético en inactivo | 3.4W |
Capacidad | 8 TB |
Tecnología de Almacenamiento | HDD |
Caché de Datos | 256 MB |
Interfaces | SATA III |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
Velocidad de Rotación | 5400 rpm |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | Barracuda |
Modelo | ST8000DM004 |
Versión | 8TB |
Color | Verde |
Consumo energético en inactivo | 3.4W |
Capacidad | 8 TB |
Tecnología de Almacenamiento | HDD |
Caché de Datos | 256 MB |
Interfaces | SATA III |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
Velocidad de Rotación | 5400 rpm |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 240GB, Partes de computador
Disco Sólido SSD Interno Kingston Sa400m8/240g 240gb
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | A400 |
Modelo | SA400M8/240G |
Ancho | 80 mm |
Altura | 1.35 mm |
Profundidad | 22 mm |
Peso | 5.5 g |
Resistencia | Es resistente a golpes |
Capacidad | 240 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Interfaz | SATA III |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Factor de forma | M.2 2280 |
Es gamer | Sí |
Tecnología NAND | 3D NAND |
Consumo energético | 0.195W reposo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | A400 |
Modelo | SA400M8/240G |
Ancho | 80 mm |
Altura | 1.35 mm |
Profundidad | 22 mm |
Peso | 5.5 g |
Resistencia | Es resistente a golpes |
Capacidad | 240 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Interfaz | SATA III |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Factor de forma | M.2 2280 |
Es gamer | Sí |
Tecnología NAND | 3D NAND |
Consumo energético | 0.195W reposo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
D.D 500 GB SATA PULL
$69.000,00Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 500GB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 500GB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 480GB, Partes de computador
D.D SSD WD GREEN 480 GB PCI EXPRESS
$179.700,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Línea | Green |
Capacidad | 480 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 2050 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 700 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Línea | Green |
Capacidad | 480 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 2050 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 700 MB/s |
D.D 1000 GB SATA PC PULL
$112.000,00Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 500GB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 500 GB PCI EXPRESS
$190.400,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 500 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2500 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 500 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2500 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 2TB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 2000 GB PCI EXPRESS
$766.900,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 2000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 2000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 3000 GB SATA PULL
$155.000,00Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 3TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 3TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 1000 GB PCI EXPRESS
$312.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2800 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2800 MB/s |
D.D 4000 GB SATA PULL
$194.700,00Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 4TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 4TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 500GB, Partes de computador
D.D SSD CRUCIAL P3 500 GB PCI EXPRESS
$192.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 500 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 500 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
D.D SSD CRUCIAL P3 1000 GB PCI EXPRESS
$347.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 512GB, Partes de computador
512 GB ADATA XPG SX8100
$209.440,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 1 TERA SATA PC WD PURPURA
$239.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 1TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 1TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 512GB, Partes de computador
512 GB ADATA LEGEND 700
$165.400,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
DD 2000 GB SATA WESTERN DIGITAL BLUE
$270.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Western Digital |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Western Digital |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 256GB, Partes de computador
256 GB ADATA LEGEND 700
$112.900,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 256 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 256 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD HYUNDAI
$235.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Hyundai |
Capacidad | 960 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | No especificado |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Hyundai |
Capacidad | 960 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | No especificado |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB PNY CS2241
$303.920,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD PNY
$230.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 960 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | No especificado |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 960 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | No especificado |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA XPG SX8100
$379.960,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 2 TERA SATA PC WD PURPURA
$310.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA LEGEND 700
$322.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 6 TERA SATA PC WD PURPURA
$678.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 6TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 6TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
D.D 8 TERA SATA PC WD PURPURA
$998.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 8TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 8TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
DD 18TB PC SEAGATE EXOS
$1.552.500,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Seagate |
Capacidad | 18TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Seagate |
Capacidad | 18TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |