discos duros, hdd, sdd
Mostrando 1–12 de 36 resultados
D.D 128 GB SSD PATRIOT
$70.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | P210 |
| Modelo | P210S128G25 |
| Color | Negro |
| Capacidad | 128 GB |
| Tecnología de Almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | Mac, Windows |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
D.D 960 GB SSD LEXAR
$219.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Lexar |
| Modelo | NQ100 |
| Versión | 960 |
| Color | Gris |
| Peso y dimensiones | |
| - Ancho | 100.2 mm |
| - Altura | 7 mm |
| - Peso | 34 g |
| Almacenamiento | |
| - Capacidad | 960 GB |
| - Tecnología | SSD |
| Especificaciones | |
| - Interfaces | SATA III |
| - Aplicaciones | Notebook, PC |
| - Ubicación | Interno |
| - Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
| - Factor de Forma | 2.5 " |
D.D. 1000 SATA PORTATIL PULL
$98.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 1TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 2.5" |
D.D. 240 GB SSD KINGSTON
$103.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Factor de forma | 2.5" |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
D.D. 480 GB SSD LEXAR
$145.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Lexar |
| Línea | NQ100 |
| Modelo | NQ100 |
| Color | Negro |
| Peso | 34 g |
| Resistencia a Golpes | Sí |
| Capacidad | 480 GB |
| Tecnología de Almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | PC |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
D.D. 500 SATA PORTATIL PULL
$69.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 500GB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 2.5" |
D.D. 512 GB SSD PATRIOT
$160.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | P210 |
| Modelo | P210S512G25 |
| Color | Negro |
| Peso | 46 g |
| Dimensiones | |
| - Ancho | 6.96 cm |
| - Altura | 0.7 cm |
| - Profundidad | 10 cm |
| Almacenamiento | |
| - Capacidad | 512 GB |
| - Tecnología | SSD |
| Especificaciones | |
| - Interfaces | SATA |
| - Aplicaciones | PC |
| - Ubicación | Interno |
| - Factor de Forma | 2.5 " |
| - Temperatura de Funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Otros | |
| - Sistemas Operativos Soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
DD 14TB PC SEAGATE
$1.092.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | SkyHawk AI |
| Modelo | ST14000VE0008 |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | PC, RAID |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Tipo de Disco Rígido y SSD Externo | De escritorio |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Velocidad de Rotación | 7200 rpm |
| Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
| Capacidad | 14 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Ancho | 101.6 mm |
| Altura | 26.11 mm |
| Profundidad | 146.99 mm |
| Peso | 690 g |
| Es Apto para RAID | Sí |
| Es Resistente al Polvo | Sí |
DD 16TB PC SEAGATE
$1.322.500,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Seagate |
| Modelo | ST16000VE002 |
| Versión | SEAGATE |
| Color | SEAGATE |
| Ancho | 10.18 cm |
| Altura | 2.61 cm |
| Profundidad | 146.99 mm |
| Peso | 1.5 lb |
| Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
| Capacidad | 16 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | NVR |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Temperatura de Funcionamiento | 5 °C - 70 °C |
| Es Apto para RAID | Sí |
| Consumo Energético | 6.71W promedio, 5.1W inactivo, 1.05W espera y suspensión |
DD 6TB PC WD RC BLACK
$462.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Western Digital |
| Línea | PC |
| Modelo | WD6003FZBX |
| Color | Negro |
| Ancho | 101.6 mm |
| Altura | 147 mm |
| Profundidad | 26.1 mm |
| Peso | 0.72 kg |
| Capacidad | 6 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | PC |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Velocidad de Rotación | 7200 rpm |
DD 8TB PC SEAGATE BARRACUDA
$770.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Barracuda |
| Modelo | ST8000DM004 |
| Versión | 8TB |
| Color | Verde |
| Consumo energético en inactivo | 3.4W |
| Capacidad | 8 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Interfaces | SATA III |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Velocidad de Rotación | 5400 rpm |
Disco Sólido SSD Interno Kingston Sa400m8/240g 240gb
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400M8/240G |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 1.35 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Peso | 5.5 g |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | SATA III |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Es gamer | Sí |
| Tecnología NAND | 3D NAND |
| Consumo energético | 0.195W reposo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |









