Discos estado solido SSD M.2 1TB
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 1000 GB PCI EXPRESS
$312.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2800 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2800 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
D.D SSD CRUCIAL P3 1000 GB PCI EXPRESS
$347.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB PNY CS2241
$303.920,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA XPG SX8100
$379.960,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA LEGEND 700
$322.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |