Ram pc o para equipo de escritorio
Mostrando 1–12 de 17 resultados
Ram pc o para equipo de escritorio
Mostrando 1–12 de 17 resultados
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| OEM | Adata |
| Marca | Adata |
| Modelo | DDR3 |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 4 GB |
| Capacidad total | 4 GB |
| Especificaciones | |
| Velocidad de la memoria RAM | 1600 MHz |
| Es gamer | No |
| Compatibilidad | Computadoras de escritorio |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Velocidad | 1333/1600 MHz |
| Marca | Samsung |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Kingston |
| Blindaje | Sí |
| Iluminación RGB | Sí |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Crucial |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR26N19D8/16 |
| Módulos de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad total | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
| Otros | |
| Modelo detallado | Kingston |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 21300 MB/s |
| Latencia CAS | 19 |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR32N22S8/16 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Color | Verde oscuro |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | No |
| Otros | |
| Modelo detallado | KVR32N22S8/16 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 22 |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | Viper Steel Series |
| Modelo | PVSR432G320C8 |
| Módulos de memoria RAM | 2 x 16 GB |
| Capacidad total | 32 GB |
| Color | Gunmetal Grey |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | Intel |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Otros | |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | PATRIOT |
| Número de Parte | PVSR432G360C0 |
| Capacidad | 32 GB |
| Tipo | 288-Pin DDR4 SDRAM |
| Velocidad | DDR4 3600 (PC4 28800) |
| Timing | 16-16-16 |
| Voltaje | 1.35V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| Marca | XPG |
| Línea | Spectrix D50 |
| Modelo | AX4U32008G16A-ST50 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 8 GB |
| Capacidad individual | 8 GB |
| Color | Tungsten Grey |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | AMD, Intel |
| Especificaciones | |
| Velocidad de transferencia de datos | 3200 Gbps |
| Color de la luz | RGB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 DRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Otros | |
| Modelo detallado | AX4U32008G16A-ST50 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 2666 MHz |
| Marca | Adata |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Adata |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Crucial |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |