Ram PC ddr4 16GB
Mostrando los 4 resultados
Ram PC ddr4 16GB
Mostrando los 4 resultados
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Kingston |
| Blindaje | Sí |
| Iluminación RGB | Sí |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Crucial |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR26N19D8/16 |
| Módulos de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad total | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
| Otros | |
| Modelo detallado | Kingston |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 21300 MB/s |
| Latencia CAS | 19 |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR32N22S8/16 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Color | Verde oscuro |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | No |
| Otros | |
| Modelo detallado | KVR32N22S8/16 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 22 |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |