Mostrando 1–12 de 40 resultados
DD 14TB PC SEAGATE
$1.092.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | SkyHawk AI |
| Modelo | ST14000VE0008 |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | PC, RAID |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Tipo de Disco Rígido y SSD Externo | De escritorio |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Velocidad de Rotación | 7200 rpm |
| Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
| Capacidad | 14 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Ancho | 101.6 mm |
| Altura | 26.11 mm |
| Profundidad | 146.99 mm |
| Peso | 690 g |
| Es Apto para RAID | Sí |
| Es Resistente al Polvo | Sí |
DD 16TB PC SEAGATE
$1.322.500,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Seagate |
| Modelo | ST16000VE002 |
| Versión | SEAGATE |
| Color | SEAGATE |
| Ancho | 10.18 cm |
| Altura | 2.61 cm |
| Profundidad | 146.99 mm |
| Peso | 1.5 lb |
| Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
| Capacidad | 16 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | NVR |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Temperatura de Funcionamiento | 5 °C - 70 °C |
| Es Apto para RAID | Sí |
| Consumo Energético | 6.71W promedio, 5.1W inactivo, 1.05W espera y suspensión |
DD 6TB PC WD RC BLACK
$462.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Western Digital |
| Línea | PC |
| Modelo | WD6003FZBX |
| Color | Negro |
| Ancho | 101.6 mm |
| Altura | 147 mm |
| Profundidad | 26.1 mm |
| Peso | 0.72 kg |
| Capacidad | 6 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | PC |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Velocidad de Rotación | 7200 rpm |
DD 8TB EXT SEAGATE EXPANSION 3,5
$970.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Expansion |
| Modelo | STKP8000400 |
| Color | Negro |
| Accesorios incluidos | Cable USB |
| Capacidad | 8 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Interfaces | USB |
| Aplicaciones | Notebook, PC |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Externo |
| Tipo de Disco Rígido y SSD Externo | De escritorio |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
DD 8TB PC SEAGATE BARRACUDA
$770.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Barracuda |
| Modelo | ST8000DM004 |
| Versión | 8TB |
| Color | Verde |
| Consumo energético en inactivo | 3.4W |
| Capacidad | 8 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Interfaces | SATA III |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Velocidad de Rotación | 5400 rpm |
DDR3 4 GB PC ADATA 1600 OEM
$66.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| OEM | Adata |
| Marca | Adata |
| Modelo | DDR3 |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 4 GB |
| Capacidad total | 4 GB |
| Especificaciones | |
| Velocidad de la memoria RAM | 1600 MHz |
| Es gamer | No |
| Compatibilidad | Computadoras de escritorio |
DDR3 8 GB PC SAMSUNG 1333-1600-PC3L
$78.000,00| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Velocidad | 1333/1600 MHz |
| Marca | Samsung |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
DDR4 16 GB PC KINGSTON BLINDADA RGB 3200
$220.000,00| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Kingston |
| Blindaje | Sí |
| Iluminación RGB | Sí |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
DDR4 16 GB PC NORMAL CRUCIAL 3200
$195.000,00| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Crucial |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
DDR4 16 GB PC NORMAL KINGSTON 2666
$180.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR26N19D8/16 |
| Módulos de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad total | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
| Otros | |
| Modelo detallado | Kingston |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 21300 MB/s |
| Latencia CAS | 19 |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |
DDR4 16 GB PC NORMAL KINGSTON 3200
$182.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR32N22S8/16 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Color | Verde oscuro |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | No |
| Otros | |
| Modelo detallado | KVR32N22S8/16 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 22 |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |
DDR4 16GB PORTATIL CRUCIAL 3200
$178.000,00| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Crucial |
| Compatibilidad | Portátil |











