Product details
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR32N22S8/16 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Color | Verde oscuro |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | No |
| Otros | |
| Modelo detallado | KVR32N22S8/16 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 22 |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |






There are no reviews yet.