SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS 10-100-1000 – TL-SG1016D – PARA ESCRITORIO Y MONTAJE EN RACK
En Stock
$300.000,00
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | TP-LINK |
| Modelo | TL-SG1016D |
| Puertos | 16 puertos |
| Velocidad | 10/100/1000 Mbps |
| Tecnología | No administrable |
| Montaje | Escritorio y rack |
| Capacidad de conmutación | 32 Gbps |
SKU: 7TP11
Etiquetas:TS-X0001
Productos relacionados
DECO E4 TP-LINK - 1 PACK - AC1200 - SISTEMA WIFI DE MALLA DOBLE BANDA - BASE 10/100
$210.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Modelo | Deco E4 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 100V/240V |
| Funciones | Access point, Router, Sistema Wi-Fi mesh |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 0 |
| Cantidad total de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos LAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Con botón de reinicio | Sí |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1167 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Ancho de banda | AC1200 |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, WPA, WPA2 |
| Otros | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1 kg |
| Altura x Ancho x Profundidad | 0 cm x 0 cm x 0 cm |
| Otros | |
| Con conexión PoE | No |
| Con control parental | Sí |
SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS ESCRITO MINI 10-100M - TL-SF1005D
$40.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Modelo | TL-SF1005D |
| Puertos | 5 puertos |
| Velocidad | 10/100 Mbps |
| Tecnología | No administrable |
| Montaje | Escritorio |
ROUTER TP-LINK TL-WR840N N300 Mbps ( 2 ANTENA )
$92.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Funciones | |
| Frecuencias | 2.4 GHz |
| Velocidad inalámbrica | 300 Mbps |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Marca | TP-Link |
| Modelo | TL-WR840N |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 110V/220V |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Con botón de reinicio | Sí |
| Otros | |
| Con conexión PoE | No |
| Con control parental | Sí |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 300 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda única |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, WEP, WPA, WPA2 |
| Otros | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1 kg |
| Altura x Ancho x Profundidad | 35 mm x 182 mm x 128 mm |
ROUTER LINKSYS E5350 - DUAL BAND AC1000 - 2 ANTENAS EXTERNAS
$92.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Linksys |
| Modelo | E5350 |
| Voltaje | 110V/220V |
| Funciones | Router |
| Seguridad | Con firewall integrado |
| Sí | |
| Protocolos de seguridad | SPI |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 80 % |
| Conexión PoE | No |
| Velocidad inalámbrica | 1000 Mbps |
| Frecuencias | 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 0 |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Peso | 172 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 33 mm x 170 mm x 112 mm |
ROUTER TP-LINK ARCHER C20 - DUAL BAND - AC750 - 3 ANTENAS
$138.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Funciones | |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Velocidad inalámbrica | 733 Mbps |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Marca | TP-Link |
| Línea | Archer |
| Modelo | C20 |
| Versión | V4 |
| Color | Azul/Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Funciones | Router, WDS Bridge, WMM |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, DMZ, WEP, WPA2, WPA |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 322 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 35 mm x 230 mm x 144 mm |
| Otros | Con control parental |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Con cable/Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 733 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Ancho de banda | AC750 |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 1 |
| Cantidad de antenas externas | 3 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Con botón de reinicio | Sí |
ROUTER TP-LINK ARCHER C24 - DUAL BAND - AC750 - 4 ANTENAS
$135.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Funciones | |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Velocidad inalámbrica | 750 Mbps |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Marca | TP-Link |
| Línea | Archer |
| Modelo | Archer C24 |
| Modelo alfanumérico | AC750 |
| Voltaje | 110V/220V |
| Funciones | Router, punto de acceso, Repetidor |
| Otros | Con control parental |
| Conexión y velocidad | |
| Velocidad inalámbrica | 750 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 0 |
| Cantidad de antenas externas | 2 |
| Cantidad total de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos LAN | 4 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |






