DDR4 32 GB PORTATIL KINGSTON 3200
$320.000,00| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 32GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Kingston |
| Compatibilidad | Portátil |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 32GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Kingston |
| Compatibilidad | Portátil |
DDR4 32 GB PORTATIL SAMSUNG 3200
$320.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 32GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Samsung |
| Compatibilidad | Portátil |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 32GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Samsung |
| Compatibilidad | Portátil |
DDR4 8 GB PC ADATA SPECTRIX D50 BLINDADA RGB 3200
$144.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| Marca | XPG |
| Línea | Spectrix D50 |
| Modelo | AX4U32008G16A-ST50 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 8 GB |
| Capacidad individual | 8 GB |
| Color | Tungsten Grey |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | AMD, Intel |
| Especificaciones | |
| Velocidad de transferencia de datos | 3200 Gbps |
| Color de la luz | RGB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 DRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Otros | |
| Modelo detallado | AX4U32008G16A-ST50 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| Marca | XPG |
| Línea | Spectrix D50 |
| Modelo | AX4U32008G16A-ST50 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 8 GB |
| Capacidad individual | 8 GB |
| Color | Tungsten Grey |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | AMD, Intel |
| Especificaciones | |
| Velocidad de transferencia de datos | 3200 Gbps |
| Color de la luz | RGB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 DRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Otros | |
| Modelo detallado | AX4U32008G16A-ST50 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
DDR4 8 GB PC NORMAL ADATA 2666
$110.000,00| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 2666 MHz |
| Marca | Adata |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 2666 MHz |
| Marca | Adata |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
DDR4 8 GB PC NORMAL ADATA 3200
$112.000,00| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Adata |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Adata |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
DDR4 8 GB PC NORMAL CRUCIAL 3200
$105.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Crucial |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Marca | Crucial |
| Factor de forma | DIMM |
| Compatibilidad | PC |
DDR4 8 GB PC PATRIOT BLINDADA RGB 3200
$138.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | Viper Steel RGB |
| Modelo | PVSR48G320C8 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 8 GB |
| Capacidad individual | 8 GB |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | PVSR48G320C8 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 18 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
| Especificaciones | |
| Color de la luz | RGB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 DRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Con ECC | No |
| Con Intel XMP | Sí |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | AMD, Intel |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | Viper Steel RGB |
| Modelo | PVSR48G320C8 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 8 GB |
| Capacidad individual | 8 GB |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | PVSR48G320C8 |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 18 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
| Especificaciones | |
| Color de la luz | RGB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 DRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Con ECC | No |
| Con Intel XMP | Sí |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | AMD, Intel |
DDR4 8GB PC CORSAIR BLINDADA 3600
$129.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Corsair |
| Línea | Vengeance LPX |
| Modelo | CMK8GX4M1Z3600C18 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 8 GB |
| Capacidad individual | 8 GB |
| Color | Negro |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | AMD Ryzen |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 DRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3600 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Con ECC | No |
| Con Intel XMP | Sí |
| Otros | |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 28800 MB/s |
| Latencia CAS | 18 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Corsair |
| Línea | Vengeance LPX |
| Modelo | CMK8GX4M1Z3600C18 |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 8 GB |
| Capacidad individual | 8 GB |
| Color | Negro |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | AMD Ryzen |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 DRAM |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3600 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Con ECC | No |
| Con Intel XMP | Sí |
| Otros | |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 28800 MB/s |
| Latencia CAS | 18 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
DDR5 16GB PC HYNIX OEM 4800
$270.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | DDR5 |
| Capacidad | 16 GB |
| Fabricante | HYNIX |
| OEM | Sí |
| Velocidad | 4800 MHz |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | DDR5 |
| Capacidad | 16 GB |
| Fabricante | HYNIX |
| OEM | Sí |
| Velocidad | 4800 MHz |
DDR5 16GB PORTATIL ADATA 5200
$264.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | ADATA |
| Marca | ADATA |
| Línea | ADATA Value Portátil |
| Modelo | GD5S5200716G-SHY |
| Módulos de Memoria RAM | 1 |
| Capacidad Total | 16 GB |
| Color | Negro |
| Capacidad Individual | 16 GB |
| Tecnología de la Memoria RAM | DDR5 |
| Formato de la Memoria RAM | SODIMM |
| Velocidad de la Memoria RAM | 5200 MHz |
| Es Gamer | No |
| Compatibilidad | Notebooks |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | ADATA |
| Marca | ADATA |
| Línea | ADATA Value Portátil |
| Modelo | GD5S5200716G-SHY |
| Módulos de Memoria RAM | 1 |
| Capacidad Total | 16 GB |
| Color | Negro |
| Capacidad Individual | 16 GB |
| Tecnología de la Memoria RAM | DDR5 |
| Formato de la Memoria RAM | SODIMM |
| Velocidad de la Memoria RAM | 5200 MHz |
| Es Gamer | No |
| Compatibilidad | Notebooks |
DDR5 32GB PC ADATA XPG LANCER BLINDADA RGB 5600
$594.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| Marca | XPG |
| Modelo | XPG LANCER RGB |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 32 GB |
| Capacidad individual | 32 GB |
| Color | Negro |
| Velocidad de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Especificaciones | |
| Color de la luz | RGB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR5 |
| Formato de la memoria RAM | U-DIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 5600 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Modelo detallado | AX5U5600C3632G-CLARBK |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| Marca | XPG |
| Modelo | XPG LANCER RGB |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 32 GB |
| Capacidad individual | 32 GB |
| Color | Negro |
| Velocidad de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Especificaciones | |
| Color de la luz | RGB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR5 |
| Formato de la memoria RAM | U-DIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 5600 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Modelo detallado | AX5U5600C3632G-CLARBK |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
DDR5 32GB PC NORMAL ADATA 5600
$474.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Factor de forma | U-DIMM |
| Capacidad | 32 GB |
| Velocidades | 5600 MHz |
| Latencias CAS | 46 |
| Voltaje de funcionamiento | 1.1V |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 85 °C |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Factor de forma | U-DIMM |
| Capacidad | 32 GB |
| Velocidades | 5600 MHz |
| Latencias CAS | 46 |
| Voltaje de funcionamiento | 1.1V |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 85 °C |
DECO E4 TP-LINK - 1 PACK - AC1200 - SISTEMA WIFI DE MALLA DOBLE BANDA - BASE 10/100
$210.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Modelo | Deco E4 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 100V/240V |
| Funciones | Access point, Router, Sistema Wi-Fi mesh |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 0 |
| Cantidad total de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos LAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Con botón de reinicio | Sí |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1167 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Ancho de banda | AC1200 |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, WPA, WPA2 |
| Otros | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1 kg |
| Altura x Ancho x Profundidad | 0 cm x 0 cm x 0 cm |
| Otros | |
| Con conexión PoE | No |
| Con control parental | Sí |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Modelo | Deco E4 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 100V/240V |
| Funciones | Access point, Router, Sistema Wi-Fi mesh |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 0 |
| Cantidad total de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos LAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Con botón de reinicio | Sí |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1167 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Ancho de banda | AC1200 |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, WPA, WPA2 |
| Otros | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1 kg |
| Altura x Ancho x Profundidad | 0 cm x 0 cm x 0 cm |
| Otros | |
| Con conexión PoE | No |
| Con control parental | Sí |
DECO E4 TP-LINK - 2 PACK - AC1200 - SISTEMA WIFI DE MALLA DOBLE BANDA - BASE 10/100
$325.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Modelo | Deco E4 |
| Color | Blanco |
| Unidades por pack | 2 |
| Voltaje | 100V/240V |
| Funciones | Access point, Router, Sistema Wi-Fi mesh |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, WPA, WPA2 |
| Otros | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Altura x Ancho x Profundidad | 190.5 mm x 90.7 mm x 90.7 mm |
| Otros | |
| Con conexión PoE | No |
| Con control parental | Sí |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1167 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 0 |
| Cantidad total de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos LAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Con botón de reinicio | Sí |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | TP-Link |
| Modelo | Deco E4 |
| Color | Blanco |
| Unidades por pack | 2 |
| Voltaje | 100V/240V |
| Funciones | Access point, Router, Sistema Wi-Fi mesh |
| Seguridad | |
| Con firewall integrado | Sí |
| Protocolos de seguridad | SPI, WPA, WPA2 |
| Otros | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Altura x Ancho x Profundidad | 190.5 mm x 90.7 mm x 90.7 mm |
| Otros | |
| Con conexión PoE | No |
| Con control parental | Sí |
| Conexión y velocidad | |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Velocidad inalámbrica | 1167 Mbps |
| Frecuencias | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Tipo de frecuencia | Banda doble |
| Estándares IEEE | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11b/g/n |
| Hardware | |
| Cantidad de antenas internas | 2 |
| Cantidad de antenas externas | 0 |
| Cantidad total de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos LAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN | 1 |
| Cantidad de puertos WAN/LAN | 2 |
| Con botón de reinicio | Sí |
Diadema USB 7.1 Envolvente AAA-M06
$72.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | Diadema USB 7.1 Envolvente AAA-M06 |
| Tipo | Diadema con Conexión USB |
| Sonido Envolvente | Sí, 7.1 Canales |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Cancelación de Ruido | No |
| Almohadillas | Acolchadas, Orejeras Circumaurales |
| Micrófono | Incorporado, con Cancelación de Ruido |
| Control de Volumen | Sí, en el cable |
| Compatibilidad | PC, Mac, Consolas de Juegos, Dispositivos Móviles |
| Peso | Aproximadamente 300 gramos |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | Diadema USB 7.1 Envolvente AAA-M06 |
| Tipo | Diadema con Conexión USB |
| Sonido Envolvente | Sí, 7.1 Canales |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Cancelación de Ruido | No |
| Almohadillas | Acolchadas, Orejeras Circumaurales |
| Micrófono | Incorporado, con Cancelación de Ruido |
| Control de Volumen | Sí, en el cable |
| Compatibilidad | PC, Mac, Consolas de Juegos, Dispositivos Móviles |
| Peso | Aproximadamente 300 gramos |
Disco Sólido SSD Interno Kingston Sa400m8/240g 240gb
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400M8/240G |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 1.35 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Peso | 5.5 g |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | SATA III |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Es gamer | Sí |
| Tecnología NAND | 3D NAND |
| Consumo energético | 0.195W reposo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400M8/240G |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 1.35 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Peso | 5.5 g |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | SATA III |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Es gamer | Sí |
| Tecnología NAND | 3D NAND |
| Consumo energético | 0.195W reposo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
DISIPADOR FROST CASTLE 120K (AMD/INTEL)
$65.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | Model Air Frost Plus FRGB 3P |
| Material de la base | Aluminio |
| Dimensiones | Dia. 124 x 70 mm |
| TDP (Thermal Design Power) | 110 |
| Ventilador | |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Conector | 3-Pin |
| Dimensiones del ventilador | Dia. 124 x 25 mm |
| Tipo de rodamiento | Hydraulic Bearing |
| Voltaje de inicio | 7V |
| Voltaje nominal | 12V |
| Corriente nominal | 0.45 A |
| Consumo de energía | 5.4 Watts |
| Presión de aire | 1.38 mm-H2O |
| Flujo de aire | 55.1 CFM |
| Nivel de ruido | 24.2 dBA |
| MTBF (Mean Time Before Failure) | 60000 hrs. |
| Zócalos compatibles | LGA 115X/775/1200, AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | Model Air Frost Plus FRGB 3P |
| Material de la base | Aluminio |
| Dimensiones | Dia. 124 x 70 mm |
| TDP (Thermal Design Power) | 110 |
| Ventilador | |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Conector | 3-Pin |
| Dimensiones del ventilador | Dia. 124 x 25 mm |
| Tipo de rodamiento | Hydraulic Bearing |
| Voltaje de inicio | 7V |
| Voltaje nominal | 12V |
| Corriente nominal | 0.45 A |
| Consumo de energía | 5.4 Watts |
| Presión de aire | 1.38 mm-H2O |
| Flujo de aire | 55.1 CFM |
| Nivel de ruido | 24.2 dBA |
| MTBF (Mean Time Before Failure) | 60000 hrs. |
| Zócalos compatibles | LGA 115X/775/1200, AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
Dock station USB Tipo-C multi-funcion
Amplíe la conectividad de su MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS u otro computador equipado con USB-C
Alimente simultáneamente tanto al adaptador multipuerto, como su computador portátil, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su computador portátil (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
Ofrece una salida de video HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p), dos puertos USB 3.0, un puerto Ethernet Gigabit y una ranura de lector de tarjetas SD
Amplíe la conectividad de su MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS u otro computador equipado con USB-C
Alimente simultáneamente tanto al adaptador multipuerto, como su computador portátil, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su computador portátil (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
Ofrece una salida de video HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p), dos puertos USB 3.0, un puerto Ethernet Gigabit y una ranura de lector de tarjetas SD
Doking HDD todo en uno (Sata,e-sata, sd, usb,ide.)
ESCANER WORKFORCE EPSON DS -530 || - 35PPM - 70 IPM - DUPLEX A COLOR - USB 3,0 - ACAPCIDAD ADF 50 PAGINAS
$1.950.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de Escáner | Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso |
| Dispositivo Fotoeléctrico | CIS (Sensor de Contacto de Imagen) |
| Resolución Óptica | 600 dpi |
| Resolución Máxima | 1200 dpi |
| Profundidad del Bit de Color | 30 bits interno / 24 bits externo |
| Fuente de Luz | LED RGB de 3 colores |
| Velocidad de Escaneo | Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex) / 70 ipm (dúplex)1 |
| Capacidad | 50 páginas |
| Tamaños de Documento | Máx. 21.6 x 609.6 cm / Mín. 5 x 5 cm |
| Peso del Papel | 27 – 413 g/m |
| Consumibles | Rodillo: 200.000 Ciclos |
| Sistemas de Operación | Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7, Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.x (El software requiere conexión a internet para descargar e instalar) |
| Temperatura | Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF) |
| Humedad | 10 - 80% (sin condensación) |
| Dimensiones | 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 3.7 kg |
| Garantía | Limitada de 1 año |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de Escáner | Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso |
| Dispositivo Fotoeléctrico | CIS (Sensor de Contacto de Imagen) |
| Resolución Óptica | 600 dpi |
| Resolución Máxima | 1200 dpi |
| Profundidad del Bit de Color | 30 bits interno / 24 bits externo |
| Fuente de Luz | LED RGB de 3 colores |
| Velocidad de Escaneo | Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex) / 70 ipm (dúplex)1 |
| Capacidad | 50 páginas |
| Tamaños de Documento | Máx. 21.6 x 609.6 cm / Mín. 5 x 5 cm |
| Peso del Papel | 27 – 413 g/m |
| Consumibles | Rodillo: 200.000 Ciclos |
| Sistemas de Operación | Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7, Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.x (El software requiere conexión a internet para descargar e instalar) |
| Temperatura | Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF) |
| Humedad | 10 - 80% (sin condensación) |
| Dimensiones | 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 3.7 kg |
| Garantía | Limitada de 1 año |
ESTABILIZADOR 1000W UNITEC 6 TOMAS
$65.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Unitec |
| Línea | REGULADOR AUTOMATICO |
| Modelo | I-74 |
| Color | Negro |
| Tipos de producto | Regulador de voltaje |
| Cantidad de tomas | 6 |
| Con botón de encendido/apagado | Sí |
| Con indicador LED | Sí |
| Potencia | Potencia pico: 990VA |
| Potencia nominal: 990 VA | |
| Voltaje | Voltaje de entrada: 110V |
| Voltaje de salida: 115V | |
| Denominación de voltaje | Monovolt |
| Rango de voltaje de entrada | 110v |
| Rango de voltaje de entrada CA | 110v |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Unitec |
| Línea | REGULADOR AUTOMATICO |
| Modelo | I-74 |
| Color | Negro |
| Tipos de producto | Regulador de voltaje |
| Cantidad de tomas | 6 |
| Con botón de encendido/apagado | Sí |
| Con indicador LED | Sí |
| Potencia | Potencia pico: 990VA |
| Potencia nominal: 990 VA | |
| Voltaje | Voltaje de entrada: 110V |
| Voltaje de salida: 115V | |
| Denominación de voltaje | Monovolt |
| Rango de voltaje de entrada | 110v |
| Rango de voltaje de entrada CA | 110v |
ESTABILIZADOR 1200W UNITEC 8 TOMAS
$60.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Unitec |
| Modelo | U-1200 |
| Color | Negro |
| Tipos de producto | Estabilizador |
| Tipo de UPS | Interactiva |
| Rango de estabilización de salida | 10% |
| Cantidad de tomas | 8 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Con interruptor de ahorro de energía | No |
| Autonomía máxima de la batería | 22 m |
| Tiempo máximo de carga | 5 h |
| Ancho | 87 mm |
| Profundidad | 88 mm |
| Altura | 230 mm |
| Potencia pico | 1200VA |
| Potencia nominal | 450 W |
| Voltaje de entrada | 115VAC |
| Voltaje de entrada CA | 110V - 115V - 120V |
| Voltaje de salida CA | 110V - 115V - 120V |
| Denominación de voltaje | Monovolt |
| Rango de voltaje de entrada | 90-144VAC |
| Rango de voltaje de entrada CA | 104-126VAC |
| Tipos de alarma sonora | Batería baja, Reemplazo de batería |
| Dispositivos aptos | Módems, Teléfonos |
| Con botón de encendido/apagado | Sí |
| Con carga automática en modo off | No |
| Con ruedas | No |
| Con indicador LED | Sí |
| Con pantalla LCD | Sí |
| Nivel máximo de ruido | 40 dB |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Unitec |
| Modelo | U-1200 |
| Color | Negro |
| Tipos de producto | Estabilizador |
| Tipo de UPS | Interactiva |
| Rango de estabilización de salida | 10% |
| Cantidad de tomas | 8 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Con interruptor de ahorro de energía | No |
| Autonomía máxima de la batería | 22 m |
| Tiempo máximo de carga | 5 h |
| Ancho | 87 mm |
| Profundidad | 88 mm |
| Altura | 230 mm |
| Potencia pico | 1200VA |
| Potencia nominal | 450 W |
| Voltaje de entrada | 115VAC |
| Voltaje de entrada CA | 110V - 115V - 120V |
| Voltaje de salida CA | 110V - 115V - 120V |
| Denominación de voltaje | Monovolt |
| Rango de voltaje de entrada | 90-144VAC |
| Rango de voltaje de entrada CA | 104-126VAC |
| Tipos de alarma sonora | Batería baja, Reemplazo de batería |
| Dispositivos aptos | Módems, Teléfonos |
| Con botón de encendido/apagado | Sí |
| Con carga automática en modo off | No |
| Con ruedas | No |
| Con indicador LED | Sí |
| Con pantalla LCD | Sí |
| Nivel máximo de ruido | 40 dB |
ESTABILIZADOR 2000W UNITEC 8 TOMAS
$92.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Unitec |
| Modelo | U-2000 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | Regulador De Voltaje U-2000 VA/1000w |
| Tipos de producto | Regulador de voltaje |
| Cantidad de tomas | 8 |
| Con indicador LED | Sí |
| Potencia | Potencia pico: 2000VA |
| Potencia nominal: 2000 VA | |
| Voltaje | Voltaje de entrada: 115V |
| Voltaje de salida: 115V | |
| Voltaje de entrada CA: 115vac | |
| Voltaje de salida CA: 104-126vac | |
| Denominación de voltaje | Monovolt |
| Rango de voltaje de entrada CA | 104V - 126V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Unitec |
| Modelo | U-2000 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | Regulador De Voltaje U-2000 VA/1000w |
| Tipos de producto | Regulador de voltaje |
| Cantidad de tomas | 8 |
| Con indicador LED | Sí |
| Potencia | Potencia pico: 2000VA |
| Potencia nominal: 2000 VA | |
| Voltaje | Voltaje de entrada: 115V |
| Voltaje de salida: 115V | |
| Voltaje de entrada CA: 115vac | |
| Voltaje de salida CA: 104-126vac | |
| Denominación de voltaje | Monovolt |
| Rango de voltaje de entrada CA | 104V - 126V |
FUENTE AEROCOOL DORADO 750W 80 PLUS GOLD RGB
$510.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Aerocool Advanced Technologies |
| Modelo | Dorado 750W |
| Potencia de salida | 750 W |
| Color | Negro |
| Tipo de fuente de alimentación para PC | ATX |
| Tipo de refrigeración | Por aire |
| Con protección de bajo voltaje | Sí |
| Con iluminación RGB | Sí |
| Cantidad de conectores HDD | 4 |
| Cantidad de conectores SATA | 8 |
| Cantidad de conectores floppy | 0 |
| Cantidad de conectores PCI-E | 3 |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold |
| Corrección del factor de potencia | Activo |
| Diámetro del ventilador | 120 mm |
| Característica | Valor |
|---|---|
