Discos estado solido SSD formato M.2 , pcie y NVMe
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 240GB, Partes de computador
Disco Sólido SSD Interno Kingston Sa400m8/240g 240gb
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | A400 |
Modelo | SA400M8/240G |
Ancho | 80 mm |
Altura | 1.35 mm |
Profundidad | 22 mm |
Peso | 5.5 g |
Resistencia | Es resistente a golpes |
Capacidad | 240 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Interfaz | SATA III |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Factor de forma | M.2 2280 |
Es gamer | Sí |
Tecnología NAND | 3D NAND |
Consumo energético | 0.195W reposo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | A400 |
Modelo | SA400M8/240G |
Ancho | 80 mm |
Altura | 1.35 mm |
Profundidad | 22 mm |
Peso | 5.5 g |
Resistencia | Es resistente a golpes |
Capacidad | 240 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Interfaz | SATA III |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Factor de forma | M.2 2280 |
Es gamer | Sí |
Tecnología NAND | 3D NAND |
Consumo energético | 0.195W reposo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 480GB, Partes de computador
D.D SSD WD GREEN 480 GB PCI EXPRESS
$179.700,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Línea | Green |
Capacidad | 480 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 2050 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 700 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Línea | Green |
Capacidad | 480 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 2050 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 700 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 500GB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 500 GB PCI EXPRESS
$190.400,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 500 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2500 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 500 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2500 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 2TB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 2000 GB PCI EXPRESS
$766.900,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 2000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 2000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 1000 GB PCI EXPRESS
$312.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2800 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2800 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 500GB, Partes de computador
D.D SSD CRUCIAL P3 500 GB PCI EXPRESS
$192.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 500 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 500 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
D.D SSD CRUCIAL P3 1000 GB PCI EXPRESS
$347.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Crucial |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Factor de forma | M.2 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 512GB, Partes de computador
512 GB ADATA XPG SX8100
$209.440,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 512GB, Partes de computador
512 GB ADATA LEGEND 700
$165.400,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 256GB, Partes de computador
256 GB ADATA LEGEND 700
$112.900,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 256 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 256 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB PNY CS2241
$303.920,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA XPG SX8100
$379.960,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA LEGEND 700
$322.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |