Discos duros estado solido ssd
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 128GB, Partes de computador
D.D 128 GB SSD PATRIOT
$70.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | P210 |
| Modelo | P210S128G25 |
| Color | Negro |
| Capacidad | 128 GB |
| Tecnología de Almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | Mac, Windows |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | P210 |
| Modelo | P210S128G25 |
| Color | Negro |
| Capacidad | 128 GB |
| Tecnología de Almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | Mac, Windows |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD LEXAR
$219.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Lexar |
| Modelo | NQ100 |
| Versión | 960 |
| Color | Gris |
| Peso y dimensiones | |
| - Ancho | 100.2 mm |
| - Altura | 7 mm |
| - Peso | 34 g |
| Almacenamiento | |
| - Capacidad | 960 GB |
| - Tecnología | SSD |
| Especificaciones | |
| - Interfaces | SATA III |
| - Aplicaciones | Notebook, PC |
| - Ubicación | Interno |
| - Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
| - Factor de Forma | 2.5 " |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Lexar |
| Modelo | NQ100 |
| Versión | 960 |
| Color | Gris |
| Peso y dimensiones | |
| - Ancho | 100.2 mm |
| - Altura | 7 mm |
| - Peso | 34 g |
| Almacenamiento | |
| - Capacidad | 960 GB |
| - Tecnología | SSD |
| Especificaciones | |
| - Interfaces | SATA III |
| - Aplicaciones | Notebook, PC |
| - Ubicación | Interno |
| - Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
| - Factor de Forma | 2.5 " |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 240GB, Partes de computador
D.D. 240 GB SSD KINGSTON
$103.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Factor de forma | 2.5" |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Factor de forma | 2.5" |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 480GB, Partes de computador
D.D. 480 GB SSD LEXAR
$145.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Lexar |
| Línea | NQ100 |
| Modelo | NQ100 |
| Color | Negro |
| Peso | 34 g |
| Resistencia a Golpes | Sí |
| Capacidad | 480 GB |
| Tecnología de Almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | PC |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Lexar |
| Línea | NQ100 |
| Modelo | NQ100 |
| Color | Negro |
| Peso | 34 g |
| Resistencia a Golpes | Sí |
| Capacidad | 480 GB |
| Tecnología de Almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | PC |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 500GB, Partes de computador
D.D. 512 GB SSD PATRIOT
$160.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | P210 |
| Modelo | P210S512G25 |
| Color | Negro |
| Peso | 46 g |
| Dimensiones | |
| - Ancho | 6.96 cm |
| - Altura | 0.7 cm |
| - Profundidad | 10 cm |
| Almacenamiento | |
| - Capacidad | 512 GB |
| - Tecnología | SSD |
| Especificaciones | |
| - Interfaces | SATA |
| - Aplicaciones | PC |
| - Ubicación | Interno |
| - Factor de Forma | 2.5 " |
| - Temperatura de Funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Otros | |
| - Sistemas Operativos Soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | P210 |
| Modelo | P210S512G25 |
| Color | Negro |
| Peso | 46 g |
| Dimensiones | |
| - Ancho | 6.96 cm |
| - Altura | 0.7 cm |
| - Profundidad | 10 cm |
| Almacenamiento | |
| - Capacidad | 512 GB |
| - Tecnología | SSD |
| Especificaciones | |
| - Interfaces | SATA |
| - Aplicaciones | PC |
| - Ubicación | Interno |
| - Factor de Forma | 2.5 " |
| - Temperatura de Funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Otros | |
| - Sistemas Operativos Soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD HYUNDAI
$235.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD PNY
$230.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | PNY |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | PNY |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |





