Ram PC ddr4 32GB
DDR4 32 GB PC PATRIOT VIPER BLINDADA 3200
$324.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | Viper Steel Series |
| Modelo | PVSR432G320C8 |
| Módulos de memoria RAM | 2 x 16 GB |
| Capacidad total | 32 GB |
| Color | Gunmetal Grey |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | Intel |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Otros | |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | Viper Steel Series |
| Modelo | PVSR432G320C8 |
| Módulos de memoria RAM | 2 x 16 GB |
| Capacidad total | 32 GB |
| Color | Gunmetal Grey |
| Compatibilidad | |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Compatibilidades de la memoria | Intel |
| Especificaciones | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Es gamer | Sí |
| Otros | |
| Cantidad de pines | 288 |
| Tasa de transferencia | 25600 MB/s |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje de alimentación | 1.35V |
DDR4 32 GB PC PATRIOT VIPER BLINDADA RGB 3600
$336.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | PATRIOT |
| Número de Parte | PVSR432G360C0 |
| Capacidad | 32 GB |
| Tipo | 288-Pin DDR4 SDRAM |
| Velocidad | DDR4 3600 (PC4 28800) |
| Timing | 16-16-16 |
| Voltaje | 1.35V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante | PATRIOT |
| Número de Parte | PVSR432G360C0 |
| Capacidad | 32 GB |
| Tipo | 288-Pin DDR4 SDRAM |
| Velocidad | DDR4 3600 (PC4 28800) |
| Timing | 16-16-16 |
| Voltaje | 1.35V |
