Product details
| Característica | Valor |
|---|---|
| Perfiles de ventilador RGB | Addressable RGB |
| Velocidad del ventilador | 1200 RPM ± 10% |
| Flujo de aire del ventilador | 32 CFM (Máx.) |
| Presión de aire del ventilador | 0.6 mmH2O (Máx.) |
| Nivel de ruido del ventilador | 15 dBA |
| Dimensiones del ventilador | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| MTTF del ventilador | 160,000 Horas |
| Tipo de rodamiento del ventilador | Rifle Bearing |
| Conector de alimentación del ventilador | 3-Pin |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VDC |
| Corriente nominal del ventilador | 0.1A |
| Corriente de seguridad del ventilador | 0.16A |
| Conector RGB | 3-Pin |
| Voltaje nominal RGB | 5 VDC |
| Corriente nominal RGB | 0.45A |
| Consumo de energía del ventilador | 1.2W |
| Peso del ventilador | 153g / 0.34 lbs |
| Tipo de enfriador | Case Fan |
| Serie del ventilador | MasterFan |
| Tamaño del ventilador | 120 |
| Iluminación LED del ventilador | ARGB |






There are no reviews yet.