VENTILADOR COOLERMASTER MF120 S2 ARGB
$65.000,00Característica | Valor |
---|---|
Perfiles de ventilador RGB | Addressable RGB |
Velocidad del ventilador | 1200 RPM ± 10% |
Flujo de aire del ventilador | 32 CFM (Máx.) |
Presión de aire del ventilador | 0.6 mmH2O (Máx.) |
Nivel de ruido del ventilador | 15 dBA |
Dimensiones del ventilador | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
MTTF del ventilador | 160,000 Horas |
Tipo de rodamiento del ventilador | Rifle Bearing |
Conector de alimentación del ventilador | 3-Pin |
Voltaje nominal del ventilador | 12 VDC |
Corriente nominal del ventilador | 0.1A |
Corriente de seguridad del ventilador | 0.16A |
Conector RGB | 3-Pin |
Voltaje nominal RGB | 5 VDC |
Corriente nominal RGB | 0.45A |
Consumo de energía del ventilador | 1.2W |
Peso del ventilador | 153g / 0.34 lbs |
Tipo de enfriador | Case Fan |
Serie del ventilador | MasterFan |
Tamaño del ventilador | 120 |
Iluminación LED del ventilador | ARGB |
Característica | Valor |
---|---|
Perfiles de ventilador RGB | Addressable RGB |
Velocidad del ventilador | 1200 RPM ± 10% |
Flujo de aire del ventilador | 32 CFM (Máx.) |
Presión de aire del ventilador | 0.6 mmH2O (Máx.) |
Nivel de ruido del ventilador | 15 dBA |
Dimensiones del ventilador | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
MTTF del ventilador | 160,000 Horas |
Tipo de rodamiento del ventilador | Rifle Bearing |
Conector de alimentación del ventilador | 3-Pin |
Voltaje nominal del ventilador | 12 VDC |
Corriente nominal del ventilador | 0.1A |
Corriente de seguridad del ventilador | 0.16A |
Conector RGB | 3-Pin |
Voltaje nominal RGB | 5 VDC |
Corriente nominal RGB | 0.45A |
Consumo de energía del ventilador | 1.2W |
Peso del ventilador | 153g / 0.34 lbs |
Tipo de enfriador | Case Fan |
Serie del ventilador | MasterFan |
Tamaño del ventilador | 120 |
Iluminación LED del ventilador | ARGB |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 512GB, Partes de computador
512 GB ADATA XPG SX8100
$209.440,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 512GB, Partes de computador
512 GB ADATA LEGEND 700
$165.400,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
DD 2000 GB SATA WESTERN DIGITAL BLUE
$270.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Western Digital |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Western Digital |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 256GB, Partes de computador
256 GB ADATA LEGEND 700
$112.900,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 256 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 256 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB PNY CS2241
$303.920,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA XPG SX8100
$379.960,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA LEGEND 700
$322.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |