Product details
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Factor de forma | 2.5″ |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
| Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C – 85°C |
| Caché de datos | 46 MB |
| Peso y dimensiones | Ancho: 69.9 mm, Altura: 7 mm, Profundidad: 100 mm, Peso: 41 g |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
| Consumo energético | 0.195W inactivo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |





There are no reviews yet.