DD 16TB PC SEAGATE
$1.322.500,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Seagate |
| Modelo | ST16000VE002 |
| Versión | SEAGATE |
| Color | SEAGATE |
| Ancho | 10.18 cm |
| Altura | 2.61 cm |
| Profundidad | 146.99 mm |
| Peso | 1.5 lb |
| Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
| Capacidad | 16 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | NVR |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Temperatura de Funcionamiento | 5 °C - 70 °C |
| Es Apto para RAID | Sí |
| Consumo Energético | 6.71W promedio, 5.1W inactivo, 1.05W espera y suspensión |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Seagate |
| Modelo | ST16000VE002 |
| Versión | SEAGATE |
| Color | SEAGATE |
| Ancho | 10.18 cm |
| Altura | 2.61 cm |
| Profundidad | 146.99 mm |
| Peso | 1.5 lb |
| Con Sistema de Seguridad de Datos | Sí |
| Capacidad | 16 TB |
| Tecnología de Almacenamiento | HDD |
| Caché de Datos | 256 MB |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | NVR |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 3.5 " |
| Temperatura de Funcionamiento | 5 °C - 70 °C |
| Es Apto para RAID | Sí |
| Consumo Energético | 6.71W promedio, 5.1W inactivo, 1.05W espera y suspensión |
