Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 512GB, Partes de computador
512 GB ADATA XPG SX8100
$209.440,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 512 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 512 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 1 TERA SATA PC WD PURPURA
$239.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Capacidad | 1TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Capacidad | 1TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
MONITOR LG 27" 27MP400-B - FHD - VGA - HDMI - 75HZ - 5MS
$892.700,00
MONITOR LG 27" 27MP400-B - FHD - VGA - HDMI
MONITOR LG 27" 27MP400-B - FHD - VGA - HDMI
SAMSUNG 32" C32R500FHL CURVO SIN BORDES 75HZ HDMI
$1.345.200,00
SAMSUNG 32" C32R500FHL CURVO SIN BORDES 75HZ HDMI
SAMSUNG 32" C32R500FHL CURVO SIN BORDES 75HZ HDMI
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 512GB, Partes de computador
512 GB ADATA LEGEND 700
$165.400,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 512 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 512 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
DD 2000 GB SATA WESTERN DIGITAL BLUE
$270.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Western Digital |
| Capacidad | 2TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Western Digital |
| Capacidad | 2TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 256GB, Partes de computador
256 GB ADATA LEGEND 700
$112.900,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 256 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 256 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD HYUNDAI
$235.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB PNY CS2241
$303.920,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | PNY |
| Capacidad | 1000 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen4x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | PNY |
| Capacidad | 1000 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen4x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD PNY
$230.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | PNY |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | PNY |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA XPG SX8100
$379.960,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 1000 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 1000 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 2 TERA SATA PC WD PURPURA
$310.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Capacidad | 2TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Capacidad | 2TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
1000 GB ADATA LEGEND 700
$322.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 1000 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Capacidad | 1000 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaces | PCIe Gen3x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 6 TERA SATA PC WD PURPURA
$678.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Capacidad | 6TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Capacidad | 6TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
D.D 8 TERA SATA PC WD PURPURA
$998.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Capacidad | 8TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Capacidad | 8TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
DD 18TB PC SEAGATE EXOS
$1.552.500,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Capacidad | 18TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Capacidad | 18TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
















