DD 2000 GB SATA WESTERN DIGITAL BLUE
En Stock
$270.000,00
| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Western Digital |
| Capacidad | 2TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5″ |
SKU: DD 2000 GB SATA WESTERN DIGITAL BLUE
Etiquetas:INFO-X0001
Productos relacionados
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 500GB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 500 GB PCI EXPRESS
$190.400,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Capacidad | 500 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Factor de forma | M.2 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 2500 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 1TB, Partes de computador
D.D SSD KINGSTON 1000 GB PCI EXPRESS
$312.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Capacidad | 1000 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Factor de forma | M.2 |
| Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 2800 MB/s |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD M.2, Discos estado solido SSD M.2 480GB, Partes de computador
D.D SSD WD GREEN 480 GB PCI EXPRESS
$179.700,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | WD (Western Digital) |
| Línea | Green |
| Capacidad | 480 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Factor de forma | M.2 |
| Velocidad de lectura | Hasta 2050 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 700 MB/s |
DD 18TB PC SEAGATE EXOS
$1.552.500,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Capacidad | 18TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 3.5" |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 240GB, Partes de computador
D.D. 240 GB SSD KINGSTON
$103.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Factor de forma | 2.5" |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
Categories: Discos Duros, Discos estado solido SSD 2.5, Discos estado solido SSD 2.5 960GB, Partes de computador
D.D 960 GB SSD HYUNDAI
$235.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Capacidad | 960 GB |
| Tecnología | SSD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | No especificado |






