Mostrando 1–12 de 34 resultados
D.D 1000 EXT. TOSHIBA VEL 3.2
$225.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Toshiba |
| Línea | Canvio Basics |
| Modelo | HDTB410XK3AA |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 109 mm |
| Altura | 78 mm |
| Profundidad | 14 mm |
| Peso | 149 g |
| Otros | |
| Sistemas operativos soportados | MacOS, Windows |
| Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 1 TB |
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Es gamer | Sí |
D.D 128 GB SSD PATRIOT
$70.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Línea | P210 |
| Modelo | P210S128G25 |
| Color | Negro |
| Capacidad | 128 GB |
| Tecnología de Almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Aplicaciones | Mac, Windows |
| Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
| Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
D.D 2000 EXT. TOSHIBA VEL 3.2
$310.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Toshiba |
| Línea | Canvio Basics |
| Modelo | HDTB120XK3CA |
| Color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 3.1 " |
| Altura | 0.83 " |
| Profundidad | 4.7 " |
| Peso | 7.8 oz |
| Otros | |
| Sistemas operativos soportados | Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista |
| Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 2 TB |
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Caché de datos | 8 MB |
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Velocidad de rotación | 5400 rpm |
D.D 4000 EXT. TOSHIBA VEL 3.2
$430.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Toshiba |
| Línea | Canvio Basics |
| Modelo | HDTB440XK3CA |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | Basic |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 78 mm |
| Altura | 19.5 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Peso | 218 g |
| Resistencia | |
| Es resistente a golpes | Sí |
| Otros | |
| Sistemas operativos soportados | MacOS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
| Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 4 TB |
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Caché de datos | 32 MB |
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB 3.0 |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Es gamer | Sí |
| Velocidad de rotación | 5400 rpm |
D.D 960 GB SSD LEXAR
$219.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Lexar |
| Modelo | NQ100 |
| Versión | 960 |
| Color | Gris |
| Peso y dimensiones | |
| - Ancho | 100.2 mm |
| - Altura | 7 mm |
| - Peso | 34 g |
| Almacenamiento | |
| - Capacidad | 960 GB |
| - Tecnología | SSD |
| Especificaciones | |
| - Interfaces | SATA III |
| - Aplicaciones | Notebook, PC |
| - Ubicación | Interno |
| - Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
| - Factor de Forma | 2.5 " |
D.D. 1 TERAS EXT. SEAGATE EXPANSION 2.5
$220.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Expansion |
| Modelo | STEA1000400 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | Expansion |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 117 mm |
| Profundidad | 14.8 mm |
| Peso | 0.17 kg |
| Raid | |
| Es apto para RAID | No |
| Configuraciones RAID | RAID 1 |
| Seguridad | |
| Con sistema de seguridad de datos | No |
| Con copia de seguridad en la nube | No |
| Otros | |
| Con tecnología 3D NAND | No |
| Con disipador de calor | Sí |
| Con iluminación RGB | No |
| Sistemas operativos soportados | Windows 8, Windows 7 |
| Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 1 TB |
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Caché de datos | 32 MB |
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
| Aplicaciones | Notebook, PC |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Es gamer | No |
| Velocidad de rotación | 5400 rpm |
| Resistencia | |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es resistente a golpes | No |
D.D. 1000 EXT. ADATA HD710 USB 3.2
$300.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Adata |
| Línea | HD710 Pro |
| Modelo | AHD710P-1TU31 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | AHD710P-1TU31-CBK |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 98.5 mm |
| Altura | 133.3 mm |
| Profundidad | 21.5 mm |
| Peso | 270 g |
| Otros | |
| Sistemas operativos soportados | Windows, MacOS, Linux |
| Accesorios incluidos | Cable USB |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 1 TB |
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Caché de datos | 500 MB |
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB 3.2 Gen 1 |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Resistencia | |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente a golpes | Sí |
D.D. 1000 SATA PORTATIL PULL
$98.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 1TB |
| Tecnología | HDD |
| Interfaz | SATA |
| Factor de forma | 2.5" |
D.D. 2 TERAS EXT. SEAGATE EXPANSION 2.5
$290.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Seagate |
| Línea | Expansion |
| Modelo | STKM2000400 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | STKM2000400 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 115.3 mm |
| Profundidad | 12.6 mm |
| Peso | 0.159 kg |
| Resistencia | |
| Es resistente al agua | No |
| Es resistente a golpes | Sí |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 2 TB |
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB 3.0 |
| Aplicaciones | PC |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C - 40 °C |
| Es gamer | Sí |
| Seguridad | |
| Con sistema de seguridad de datos | Sí |
| Otros | |
| Sistemas operativos soportados | Windows, MacOS |
| Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual, Rescue Data Recovery Services |
D.D. 2000 EXT. ADATA HD710 USB 3.2
$410.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Adata |
| Línea | HD710 Pro |
| Modelo | AHD710P-2TU31 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | AHD710P-2TU31-CBK |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 98.5 mm |
| Altura | 26.7 mm |
| Profundidad | 133.3 mm |
| Peso | 390 g |
| Otros | |
| Sistemas operativos soportados | Linux, MacOS, Windows |
| Accesorios incluidos | Cable USB 3.2 Gen 1, Manual |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 2 TB |
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB 3.1 |
| Aplicaciones | Notebook, PC |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Resistencia | |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente a golpes | Sí |
D.D. 240 GB SSD KINGSTON
$103.000,00| Características | Descripción |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Capacidad | 240 GB |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Interfaces | SATA III |
| Factor de forma | 2.5" |
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
| Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
| Resistencia | Es resistente a golpes |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
D.D. 4000 EXT. ADATA HD710 USB 3.2
$610.000,00| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Adata |
| Línea | HD710 Pro |
| Modelo | AHD710P-4TU31 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | AHD710P-4TU31-CBK |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 98.5 mm |
| Altura | 133.3 mm |
| Profundidad | 26.7 mm |
| Peso | 390 g |
| Resistencia | |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente a golpes | Sí |
| Almacenamiento | |
| Capacidad | 4 TB |
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Caché de datos | 32 MB |
| Especificaciones | |
| Interfaces | USB 3.2 Gen 1 |
| Aplicaciones | PC, Notebook, Consola de videojuegos |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
| Es gamer | Sí |
| Seguridad | |
| Con sistema de seguridad de datos | Sí |
| Otros | |
| Sistemas operativos soportados | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS X 10.6, Linux Kernel 2.6 |
| Accesorios incluidos | Cable USB |






