MONITOR LG 27" 27MP400-B - FHD - VGA - HDMI - 75HZ - 5MS
$892.700,00PORTATIL JANUS modelo JI5O14LA Intel core i5-8259U Octava generacion, Quad-Core; Speed: 2.3GHz~3.8GHz/Disco solido 512gb/Memoria DDR4 8GB/14" FULL HD(1920*1080)/Camara 2MP/Lithium-ion polymer battery Li-Ion 3600mAh/11.4V 3 a 4 horas segun el tipo de uso/Memory card socket Support SDHC/SDXC/2xUSB 3.0/1xMini HDMI/Data Type-C/RJ45/WIFI AC Intel StonePeak/Bluetooth 4,0/ Teclado retroiluminado/El protable tiene la capacidad de usar Dos discos duros simultaneamente de cualquier tamaño (6-5-36) Obsequio Audifonos Bluetooth
$1.654.850,00SAMSUNG 32" C32R500FHL CURVO SIN BORDES 75HZ HDMI
$1.345.200,00UNIDAD AAA-427 RATON
Característica | Valor |
---|---|
Tipo de mouse | Convencional |
Resolución del sensor | 5000 dpi |
Con bluetooth | No |
Tipo de sensor | Óptico |
Característica | Valor |
---|---|
Tipo de mouse | Convencional |
Resolución del sensor | 5000 dpi |
Con bluetooth | No |
Tipo de sensor | Óptico |
512 GB ADATA LEGEND 700
$165.400,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 512 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 2000 MB/s |
DD 2000 GB SATA WESTERN DIGITAL BLUE
$270.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Western Digital |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Western Digital |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
PORTATIL JANUS modelo JI5O14LA Intel core i5-8259U Octava generacion, Quad-Core; Speed: 2.3GHz~3.8GHz/Disco solido 1TB/Memoria DDR4 8GB/14" FULL HD(1920*1080)/Camara 2MP/Lithium-ion polymer battery Li-Ion 3600mAh/11.4V 3 a 4 horas segun el tipo de uso/Memory card socket Support SDHC/SDXC/2xUSB 3.0/1xMini HDMI/Data Type-C/RJ45/WIFI AC Intel StonePeak/Bluetooth 4,0/ Teclado retroiluminado/El protable tiene la capacidad de usar Dos discos duros simultaneamente de cualquier tamaño (6-5-53) Obsequio Audifonos Bluetooth
$1.769.850,00PORTATIL JANUS modelo JI5O14LA Intel core i5-8259U Octava generacion, Quad-Core; Speed: 2.3GHz~3.8GHz/Disco solido 1TB/Memoria DDR4 8GB/14" FULL HD(1920*1080)/Camara 2MP/Lithium-ion polymer battery Li-Ion 3600mAh/11.4V 3 a 4 horas segun el tipo de uso/Memory card socket Support SDHC/SDXC/2xUSB 3.0/1xMini HDMI/Data Type-C/RJ45/WIFI AC Intel StonePeak/Bluetooth 4,0/ Teclado retroiluminado/El protable tiene la capacidad de usar Dos discos duros simultaneamente de cualquier tamaño (6-5-53) Obsequio Audifonos Bluetooth
PORTATIL JANUS modelo JI5O14LA Intel core i5-8259U Octava generacion, Quad-Core; Speed: 2.3GHz~3.8GHz/Disco solido 1TB/Memoria DDR4 8GB/14" FULL HD(1920*1080)/Camara 2MP/Lithium-ion polymer battery Li-Ion 3600mAh/11.4V 3 a 4 horas segun el tipo de uso/Memory card socket Support SDHC/SDXC/2xUSB 3.0/1xMini HDMI/Data Type-C/RJ45/WIFI AC Intel StonePeak/Bluetooth 4,0/ Teclado retroiluminado/El protable tiene la capacidad de usar Dos discos duros simultaneamente de cualquier tamaño (6-5-53) Obsequio Audifonos Bluetooth
256 GB ADATA LEGEND 700
$112.900,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 256 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 256 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 1200 MB/s |
D.D 960 GB SSD HYUNDAI
$235.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Hyundai |
Capacidad | 960 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | No especificado |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Hyundai |
Capacidad | 960 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | No especificado |
PORTATIL JANUS modelo Ji514LA Intel core i5-1035G1 Decima generacion, Quad-Core; Speed: 1.0GHz~3.6GHz/Disco solido 256gb/Memoria DDR4 8GB/14" FULL HD (1920*1080)/Camara 2MP/Lithium-ion polymer battery Li-Ion 3600mAh/11.4V 3 a 4 horas segun el tipo de uso/Memory card socket Support SDHC/SDXC/2xUSB 3.0/1xMini HDMI/Data Type-C/RJ45//WIFI AC Intel StonePeak/Bluetooth/ Teclado retroiluminado/El protable tiene la capacidad de usar Dos discos duros simultaneamente de cualquier tamaño (6-5-20)
$1.804.350,001000 GB PNY CS2241
$303.920,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen4x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 5400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3300 MB/s |
D.D 960 GB SSD PNY
$230.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 960 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | No especificado |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | PNY |
Capacidad | 960 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | No especificado |
PORTATIL JANUS modelo Ji514LA Intel core i5-1035G1 Decima Generacion, Quad-Core; Speed: 1.0GHz~3.6GHz/Disco solido 512gb/Memoria DDR4 8GB/14" FULL HD(1920*1080)/Camara 2MP/Lithium-ion polymer battery Li-Ion 3600mAh/11.4V 3 a 4 horas segun el tipo de uso/Memory card socket Support SDHC/SDXC/2xUSB 3.0/1xMini HDMI/Data Type-C/RJ45//WIFI AC Intel StonePeak/Bluetooth/ Teclado retroiluminado/El protable tiene la capacidad de usar Dos discos duros simultaneamente de cualquier tamaño (6-5-23)
$1.838.850,001000 GB ADATA XPG SX8100
$379.960,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 2 TERA SATA PC WD PURPURA
$310.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 2TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
1000 GB ADATA LEGEND 700
$322.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | ADATA |
Capacidad | 1000 GB |
Tecnología | SSD |
Interfaces | PCIe Gen3x4 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de lectura | Hasta 3400 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
D.D 6 TERA SATA PC WD PURPURA
$678.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 6TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 6TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
D.D 8 TERA SATA PC WD PURPURA
$998.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 8TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | WD (Western Digital) |
Capacidad | 8TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
DD 18TB PC SEAGATE EXOS
$1.552.500,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Seagate |
Capacidad | 18TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Seagate |
Capacidad | 18TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 3.5" |