CAMARA WEB JANUS C920N PRO
$176.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Janus |
Modelo | C920N PRO |
Resolución máxima | 5 MP |
Resolución de vídeo | FULL HD 1080p (1920 x 1080 píxeles) |
Píxeles efectivos | 2592 x 1944 |
Conector | USB 2.0 |
Micrófono incorporado | Sí |
Velocidad de fotogramas | 30 FPS |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Janus |
Modelo | C920N PRO |
Resolución máxima | 5 MP |
Resolución de vídeo | FULL HD 1080p (1920 x 1080 píxeles) |
Píxeles efectivos | 2592 x 1944 |
Conector | USB 2.0 |
Micrófono incorporado | Sí |
Velocidad de fotogramas | 30 FPS |
Computador Gamer Alto
$13.762.990,00Una de los mejores computadores gamer del mercado, corre cualquier juego con Ray tracing, vive la mejor experiencia gaming con esta torre y una poderoza GPU gráfica de las topes de linea. Viene acompañado de un monitor gamer de 144 HZ y tiempo de respuesta de 1ms ademas de teclado mecánico de gran precisión.
-PRO AM5 RYZEN 7 7700X 4.5 40 MB CACHE
-B ASUS PRIME B650M-A CSM AM5 DDR5 RYZEN AMDTM7000
-ASUS TUF RTX 4080 16GB GAMING DDR6 OC
-D.D SSD KINGSTON 2000 GB PCI EXPRESS
-DDR5 32 GB KIT 2X16GB 4800 KINSTONG FURY BEAST DISIPADA PC
-THERMALTAKE T35+ PSU 600W 80+ WHITE
-MONITOR JANUS LED 32" XTREME GAMER 165HZ/PLANO/ resolución 1920 x 1080 FULL HD/ tiempo
de respuesta 1ms / HDMI/DVI/DISPLAYPORT/(J32165VFFHD) / PARLANTES INCORPORADOS
-COMBO JANUS GAMER TECLADO MECANICO CON BASE EN ALUMINIO, RETRO ILUMINADO EN COLORES Y MOUSE DE ALTA
SENSIBILIDAD
Una de los mejores computadores gamer del mercado, corre cualquier juego con Ray tracing, vive la mejor experiencia gaming con esta torre y una poderoza GPU gráfica de las topes de linea. Viene acompañado de un monitor gamer de 144 HZ y tiempo de respuesta de 1ms ademas de teclado mecánico de gran precisión.
-PRO AM5 RYZEN 7 7700X 4.5 40 MB CACHE
-B ASUS PRIME B650M-A CSM AM5 DDR5 RYZEN AMDTM7000
-ASUS TUF RTX 4080 16GB GAMING DDR6 OC
-D.D SSD KINGSTON 2000 GB PCI EXPRESS
-DDR5 32 GB KIT 2X16GB 4800 KINSTONG FURY BEAST DISIPADA PC
-THERMALTAKE T35+ PSU 600W 80+ WHITE
-MONITOR JANUS LED 32" XTREME GAMER 165HZ/PLANO/ resolución 1920 x 1080 FULL HD/ tiempo
de respuesta 1ms / HDMI/DVI/DISPLAYPORT/(J32165VFFHD) / PARLANTES INCORPORADOS
-COMBO JANUS GAMER TECLADO MECANICO CON BASE EN ALUMINIO, RETRO ILUMINADO EN COLORES Y MOUSE DE ALTA
SENSIBILIDAD
Computador Gamer Medio-Alto
$8.418.160,00Computador Gamer gama medio alta, corre a gran calidad todos los juegos del mercado en buena calidad.
-PRO AM4 RYZEN 7 5800X 3D 3.4 100 MB CACHE
-B GIGABYTE A620M GAMING X AM5 DDR5 RYZEN AMD RyzenTM7000
-GIGABYTE RTX 3070 TI 8GB DDR6 GAMING OC
-D.D SSD CRUCIAL P3 1000 GB PCI EXPRESS
-DDR5 16 GB 4800 KINSTONG FURY BEAST DISIPADA PC
-CAJA CORSAIR SPEC 05 CON FUENTE 550W 80 PLUS BRONZE
-MONITOR JANUS LED 32" XTREME GAMER 165HZ/PLANO/ resolución 1920 x 1080 FULL HD/ tiempo
de respuesta 1ms / HDMI/DVI/DISPLAYPORT/(J32165VFFHD) / PARLANTES INCORPORADOS
-COMBO TECLADO MOUSE RETRO ILUMINADO AAA
Computador Gamer gama medio alta, corre a gran calidad todos los juegos del mercado en buena calidad.
-PRO AM4 RYZEN 7 5800X 3D 3.4 100 MB CACHE
-B GIGABYTE A620M GAMING X AM5 DDR5 RYZEN AMD RyzenTM7000
-GIGABYTE RTX 3070 TI 8GB DDR6 GAMING OC
-D.D SSD CRUCIAL P3 1000 GB PCI EXPRESS
-DDR5 16 GB 4800 KINSTONG FURY BEAST DISIPADA PC
-CAJA CORSAIR SPEC 05 CON FUENTE 550W 80 PLUS BRONZE
-MONITOR JANUS LED 32" XTREME GAMER 165HZ/PLANO/ resolución 1920 x 1080 FULL HD/ tiempo
de respuesta 1ms / HDMI/DVI/DISPLAYPORT/(J32165VFFHD) / PARLANTES INCORPORADOS
-COMBO TECLADO MOUSE RETRO ILUMINADO AAA
Computador Diseño Alto
$9.423.450,00Computador Diseño Alta, Especial Para Revit, Unreal, 3dMax, Rinho, labores de diseño y arquitectura también para gamer Especificaciones:
-PRO AM5 RYZEN 9 7900 3.7 76 MB CACHE
-B GIGABYTE A620M GAMING X AM5 DDR5 RYZEN AMD RyzenTM7000
-GIGABYTE RTX 3060 12GB DDR6 EAGLE OC
-D.D 960 GB SSD LEXAR
-D.D 2 TERA SATA PC SEAGATE BARRACUDA 7200
-DDR5 32 GB KIT 2X16GB 4800 KINSTONG FURY BEAST DISIPADA PC
-THERMALTAKE T35+ PSU 600W 80+ WHITE
-MONITOR SAMSUNG 24" - LF24T452FQNXGO - HDMI - DISPLAY PORT – FHD
-COMBO JANUS GAMER TECLADO MECANICO CON BASE EN ALUMINIO, RETRO ILUMINADO EN COLORES Y MOUSE DE ALTA
SENSIBILIDAD
Computador Diseño Alta, Especial Para Revit, Unreal, 3dMax, Rinho, labores de diseño y arquitectura también para gamer Especificaciones:
-PRO AM5 RYZEN 9 7900 3.7 76 MB CACHE
-B GIGABYTE A620M GAMING X AM5 DDR5 RYZEN AMD RyzenTM7000
-GIGABYTE RTX 3060 12GB DDR6 EAGLE OC
-D.D 960 GB SSD LEXAR
-D.D 2 TERA SATA PC SEAGATE BARRACUDA 7200
-DDR5 32 GB KIT 2X16GB 4800 KINSTONG FURY BEAST DISIPADA PC
-THERMALTAKE T35+ PSU 600W 80+ WHITE
-MONITOR SAMSUNG 24" - LF24T452FQNXGO - HDMI - DISPLAY PORT – FHD
-COMBO JANUS GAMER TECLADO MECANICO CON BASE EN ALUMINIO, RETRO ILUMINADO EN COLORES Y MOUSE DE ALTA
SENSIBILIDAD
Computador Diseño Gamer Basico
$3.879.720,00Computador con Teclado retroiluminado, Mouse y GPU ideal para Estudiantes de Diseño, Arquitectura o Afines, también para gamers Especificaciones:
-APRO AM4 RYZEN 5 5600X 3.7 35 MB CACHE
-ASUS PRIME A320M - K AM4 DDR4 (A V R) RYZEN
-GIGABYTE GTX 1650 4GB DDR6 OC 1FAN
-D.D. 480 GB SSD HYUNDAI
-DDR4 16 GB PC PNY BLINDADA 3200
-CAJA CORSAIR SPEC 05 CON FUENTE 550W 80 PLUS BRONZE
-MONITOR JANUS LED 22" HDMI, VGA, resolución 1920 x 1080 FULL HD, 60 HZ, PARLANTES
INCORPORADOS, INCLUYE CABLE HDMI
-COMBO TECLADO MOUSE RETRO ILUMINADO AAA
Computador con Teclado retroiluminado, Mouse y GPU ideal para Estudiantes de Diseño, Arquitectura o Afines, también para gamers Especificaciones:
-APRO AM4 RYZEN 5 5600X 3.7 35 MB CACHE
-ASUS PRIME A320M - K AM4 DDR4 (A V R) RYZEN
-GIGABYTE GTX 1650 4GB DDR6 OC 1FAN
-D.D. 480 GB SSD HYUNDAI
-DDR4 16 GB PC PNY BLINDADA 3200
-CAJA CORSAIR SPEC 05 CON FUENTE 550W 80 PLUS BRONZE
-MONITOR JANUS LED 22" HDMI, VGA, resolución 1920 x 1080 FULL HD, 60 HZ, PARLANTES
INCORPORADOS, INCLUYE CABLE HDMI
-COMBO TECLADO MOUSE RETRO ILUMINADO AAA
Computador Diseño Gamer Medio
$5.636.030,00Computador ideal para Diseño, Arquitectura o Afines, también para gamers.
-PRO AM4 RYZEN 7 5800X 3D 3.4 100 MB CACHE
-B ASUS PRIME B450M - A II AM4 DDR4 (A V R) RYZEN
-GIGABYTE RTX 3050 8GB DDR6 EAGLE OC
-D.D 960 GB SSD LEXAR
-DDR4 16 GB PC PNY XLR8 BLINDADA RGB 3200
-CAJA CORSAIR SPEC 05 CON FUENTE 550W 80 PLUS BRONZE
-MONITOR JANUS IPS 24" ULTRA DELGADO J2475FVIPS HDMI/ VGA/ 60HZ resolución 1920 x 1080
FULL HD/ PARLANTES INCORPORADOS
-COMBO TECLADO MOUSE RETRO ILUMINADO AAA
Computador ideal para Diseño, Arquitectura o Afines, también para gamers.
-PRO AM4 RYZEN 7 5800X 3D 3.4 100 MB CACHE
-B ASUS PRIME B450M - A II AM4 DDR4 (A V R) RYZEN
-GIGABYTE RTX 3050 8GB DDR6 EAGLE OC
-D.D 960 GB SSD LEXAR
-DDR4 16 GB PC PNY XLR8 BLINDADA RGB 3200
-CAJA CORSAIR SPEC 05 CON FUENTE 550W 80 PLUS BRONZE
-MONITOR JANUS IPS 24" ULTRA DELGADO J2475FVIPS HDMI/ VGA/ 60HZ resolución 1920 x 1080
FULL HD/ PARLANTES INCORPORADOS
-COMBO TECLADO MOUSE RETRO ILUMINADO AAA
Computador Diseño Gamer Ultra
$18.283.125,00Una de las mejores torres de diseño y gamer del mercado, ideal para Revit, Unreal, 3Dmax, Rinho, Adobe ademas de correr cualquier juego en 4K/2K con Ray tracing, vive la mejor experiencia en diseño y gaming con esta torre y una poderoza GPU gráfica de las topes de linea. Incluye monitor Curvo Imersivo 2K, 165HZ, tiempo de respuesta de 1ms y teclado mecánico de gran precisión.
-PRO AM5 RYZEN 9 7900X 3D 4.4 140 MB CACHE
-B GIGABYTE A620M GAMING X AM5 DDR5 RYZEN AMD RyzenTM7000
-GIGABYTE RTX 4090 24 GB DDR6 GAMING OC
-D.D SSD KINGSTON 2000 GB PCI EXPRESS
-D.D 4 TERA SATA PC SEAGATE BARRACUDA
-DDR5 32 GB KIT 2X16GB 5600 PATRIOT VIPER VENOM RGB PC
-CAJA COUGAR MX410 4X FAN ARGB FUENTE 600 BRONZE GAMING
-MONITOR SAMSUNG 32" VIEWFINITY - LS32A600UUNXGO - HDMI - DISPLAY PORT - USB C - ETHERNET - QHD 2K – 75HZ
-COMBO JANUS GAMER TECLADO MECANICO CON BASE EN ALUMINIO, RETRO ILUMINADO EN COLORES Y MOUSE DE ALTA
SENSIBILIDAD
Una de las mejores torres de diseño y gamer del mercado, ideal para Revit, Unreal, 3Dmax, Rinho, Adobe ademas de correr cualquier juego en 4K/2K con Ray tracing, vive la mejor experiencia en diseño y gaming con esta torre y una poderoza GPU gráfica de las topes de linea. Incluye monitor Curvo Imersivo 2K, 165HZ, tiempo de respuesta de 1ms y teclado mecánico de gran precisión.
-PRO AM5 RYZEN 9 7900X 3D 4.4 140 MB CACHE
-B GIGABYTE A620M GAMING X AM5 DDR5 RYZEN AMD RyzenTM7000
-GIGABYTE RTX 4090 24 GB DDR6 GAMING OC
-D.D SSD KINGSTON 2000 GB PCI EXPRESS
-D.D 4 TERA SATA PC SEAGATE BARRACUDA
-DDR5 32 GB KIT 2X16GB 5600 PATRIOT VIPER VENOM RGB PC
-CAJA COUGAR MX410 4X FAN ARGB FUENTE 600 BRONZE GAMING
-MONITOR SAMSUNG 32" VIEWFINITY - LS32A600UUNXGO - HDMI - DISPLAY PORT - USB C - ETHERNET - QHD 2K – 75HZ
-COMBO JANUS GAMER TECLADO MECANICO CON BASE EN ALUMINIO, RETRO ILUMINADO EN COLORES Y MOUSE DE ALTA
SENSIBILIDAD
Convertidor Iphone lightning a Tipo C
Convertidor TIPO C a HDMI
COUGAR MX331-T + 600W 80+ WHITE
$441.600,00D.D 1000 EXT. TOSHIBA VEL 3.2
$225.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Toshiba |
Línea | Canvio Basics |
Modelo | HDTB410XK3AA |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 109 mm |
Altura | 78 mm |
Profundidad | 14 mm |
Peso | 149 g |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | MacOS, Windows |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 1 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Es gamer | Sí |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Toshiba |
Línea | Canvio Basics |
Modelo | HDTB410XK3AA |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 109 mm |
Altura | 78 mm |
Profundidad | 14 mm |
Peso | 149 g |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | MacOS, Windows |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 1 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Es gamer | Sí |
D.D 128 GB SSD PATRIOT
$70.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Patriot |
Línea | P210 |
Modelo | P210S128G25 |
Color | Negro |
Capacidad | 128 GB |
Tecnología de Almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | Mac, Windows |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Patriot |
Línea | P210 |
Modelo | P210S128G25 |
Color | Negro |
Capacidad | 128 GB |
Tecnología de Almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | Mac, Windows |
Ubicación del Disco Rígido y SSD | Interno |
Factor de Forma del Disco Rígido y SSD | 2.5 " |
D.D 2000 EXT. TOSHIBA VEL 3.2
$310.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Toshiba |
Línea | Canvio Basics |
Modelo | HDTB120XK3CA |
Color | Negro |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 3.1 " |
Altura | 0.83 " |
Profundidad | 4.7 " |
Peso | 7.8 oz |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 2 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 8 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Velocidad de rotación | 5400 rpm |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Toshiba |
Línea | Canvio Basics |
Modelo | HDTB120XK3CA |
Color | Negro |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 3.1 " |
Altura | 0.83 " |
Profundidad | 4.7 " |
Peso | 7.8 oz |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 2 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 8 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Velocidad de rotación | 5400 rpm |
D.D 4000 EXT. TOSHIBA VEL 3.2
$430.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Toshiba |
Línea | Canvio Basics |
Modelo | HDTB440XK3CA |
Color | Negro |
Modelo detallado | Basic |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 78 mm |
Altura | 19.5 mm |
Profundidad | 109 mm |
Peso | 218 g |
Resistencia | |
Es resistente a golpes | Sí |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | MacOS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 4 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 32 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0 |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Es gamer | Sí |
Velocidad de rotación | 5400 rpm |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Toshiba |
Línea | Canvio Basics |
Modelo | HDTB440XK3CA |
Color | Negro |
Modelo detallado | Basic |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 78 mm |
Altura | 19.5 mm |
Profundidad | 109 mm |
Peso | 218 g |
Resistencia | |
Es resistente a golpes | Sí |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | MacOS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 4 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 32 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0 |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Es gamer | Sí |
Velocidad de rotación | 5400 rpm |
D.D 960 GB SSD LEXAR
$219.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Lexar |
Modelo | NQ100 |
Versión | 960 |
Color | Gris |
Peso y dimensiones | |
- Ancho | 100.2 mm |
- Altura | 7 mm |
- Peso | 34 g |
Almacenamiento | |
- Capacidad | 960 GB |
- Tecnología | SSD |
Especificaciones | |
- Interfaces | SATA III |
- Aplicaciones | Notebook, PC |
- Ubicación | Interno |
- Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
- Factor de Forma | 2.5 " |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Lexar |
Modelo | NQ100 |
Versión | 960 |
Color | Gris |
Peso y dimensiones | |
- Ancho | 100.2 mm |
- Altura | 7 mm |
- Peso | 34 g |
Almacenamiento | |
- Capacidad | 960 GB |
- Tecnología | SSD |
Especificaciones | |
- Interfaces | SATA III |
- Aplicaciones | Notebook, PC |
- Ubicación | Interno |
- Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
- Factor de Forma | 2.5 " |
D.D. 1 TERAS EXT. SEAGATE EXPANSION 2.5
$220.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | Expansion |
Modelo | STEA1000400 |
Color | Negro |
Modelo detallado | Expansion |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Altura | 117 mm |
Profundidad | 14.8 mm |
Peso | 0.17 kg |
Raid | |
Es apto para RAID | No |
Configuraciones RAID | RAID 1 |
Seguridad | |
Con sistema de seguridad de datos | No |
Con copia de seguridad en la nube | No |
Otros | |
Con tecnología 3D NAND | No |
Con disipador de calor | Sí |
Con iluminación RGB | No |
Sistemas operativos soportados | Windows 8, Windows 7 |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 1 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 32 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
Aplicaciones | Notebook, PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Es gamer | No |
Velocidad de rotación | 5400 rpm |
Resistencia | |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | No |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | Expansion |
Modelo | STEA1000400 |
Color | Negro |
Modelo detallado | Expansion |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Altura | 117 mm |
Profundidad | 14.8 mm |
Peso | 0.17 kg |
Raid | |
Es apto para RAID | No |
Configuraciones RAID | RAID 1 |
Seguridad | |
Con sistema de seguridad de datos | No |
Con copia de seguridad en la nube | No |
Otros | |
Con tecnología 3D NAND | No |
Con disipador de calor | Sí |
Con iluminación RGB | No |
Sistemas operativos soportados | Windows 8, Windows 7 |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 1 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 32 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 |
Aplicaciones | Notebook, PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Es gamer | No |
Velocidad de rotación | 5400 rpm |
Resistencia | |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | No |
D.D. 1000 EXT. ADATA HD710 USB 3.2
$300.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Adata |
Línea | HD710 Pro |
Modelo | AHD710P-1TU31 |
Color | Negro |
Modelo detallado | AHD710P-1TU31-CBK |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 98.5 mm |
Altura | 133.3 mm |
Profundidad | 21.5 mm |
Peso | 270 g |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | Windows, MacOS, Linux |
Accesorios incluidos | Cable USB |
Almacenamiento | |
Capacidad | 1 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 500 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.2 Gen 1 |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Resistencia | |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente a golpes | Sí |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Adata |
Línea | HD710 Pro |
Modelo | AHD710P-1TU31 |
Color | Negro |
Modelo detallado | AHD710P-1TU31-CBK |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 98.5 mm |
Altura | 133.3 mm |
Profundidad | 21.5 mm |
Peso | 270 g |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | Windows, MacOS, Linux |
Accesorios incluidos | Cable USB |
Almacenamiento | |
Capacidad | 1 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 500 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.2 Gen 1 |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Resistencia | |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente a golpes | Sí |
D.D. 1000 SATA PORTATIL PULL
$98.000,00Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 2.5" |
Características | Descripción |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Tecnología | HDD |
Interfaz | SATA |
Factor de forma | 2.5" |
D.D. 2 TERAS EXT. SEAGATE EXPANSION 2.5
$290.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | Expansion |
Modelo | STKM2000400 |
Color | Negro |
Modelo detallado | STKM2000400 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Altura | 115.3 mm |
Profundidad | 12.6 mm |
Peso | 0.159 kg |
Resistencia | |
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | Sí |
Almacenamiento | |
Capacidad | 2 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0 |
Aplicaciones | PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 5 °C - 40 °C |
Es gamer | Sí |
Seguridad | |
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | Windows, MacOS |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual, Rescue Data Recovery Services |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Seagate |
Línea | Expansion |
Modelo | STKM2000400 |
Color | Negro |
Modelo detallado | STKM2000400 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Altura | 115.3 mm |
Profundidad | 12.6 mm |
Peso | 0.159 kg |
Resistencia | |
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | Sí |
Almacenamiento | |
Capacidad | 2 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.0 |
Aplicaciones | PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 5 °C - 40 °C |
Es gamer | Sí |
Seguridad | |
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | Windows, MacOS |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.0, Manual, Rescue Data Recovery Services |
D.D. 2000 EXT. ADATA HD710 USB 3.2
$410.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Adata |
Línea | HD710 Pro |
Modelo | AHD710P-2TU31 |
Color | Negro |
Modelo detallado | AHD710P-2TU31-CBK |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 98.5 mm |
Altura | 26.7 mm |
Profundidad | 133.3 mm |
Peso | 390 g |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | Linux, MacOS, Windows |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.2 Gen 1, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 2 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.1 |
Aplicaciones | Notebook, PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Resistencia | |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente a golpes | Sí |
Característica | Valor |
---|---|
Marca | Adata |
Línea | HD710 Pro |
Modelo | AHD710P-2TU31 |
Color | Negro |
Modelo detallado | AHD710P-2TU31-CBK |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 98.5 mm |
Altura | 26.7 mm |
Profundidad | 133.3 mm |
Peso | 390 g |
Otros | |
Sistemas operativos soportados | Linux, MacOS, Windows |
Accesorios incluidos | Cable USB 3.2 Gen 1, Manual |
Almacenamiento | |
Capacidad | 2 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.1 |
Aplicaciones | Notebook, PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Resistencia | |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente a golpes | Sí |
D.D. 240 GB SSD KINGSTON
$103.000,00Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | A400 |
Modelo | SA400S37/240G |
Capacidad | 240 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Factor de forma | 2.5" |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
Resistencia | Es resistente a golpes |
Con tecnología 3D NAND | Sí |
Características | Descripción |
---|---|
Marca | Kingston |
Línea | A400 |
Modelo | SA400S37/240G |
Capacidad | 240 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Interfaces | SATA III |
Factor de forma | 2.5" |
Aplicaciones | PC, Notebook |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
Resistencia | Es resistente a golpes |
Con tecnología 3D NAND | Sí |
D.D. 4000 EXT. ADATA HD710 USB 3.2
$610.000,00Característica | Valor |
---|---|
Marca | Adata |
Línea | HD710 Pro |
Modelo | AHD710P-4TU31 |
Color | Negro |
Modelo detallado | AHD710P-4TU31-CBK |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 98.5 mm |
Altura | 133.3 mm |
Profundidad | 26.7 mm |
Peso | 390 g |
Resistencia | |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente a golpes | Sí |
Almacenamiento | |
Capacidad | 4 TB |
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 32 MB |
Especificaciones | |
Interfaces | USB 3.2 Gen 1 |
Aplicaciones | PC, Notebook, Consola de videojuegos |
Ubicación del disco rígido y SSD | Externo |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Es gamer | Sí |
Seguridad | |
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
Otros | |
